Mudanças entre as edições de "Produção acadêmica"
Linha 2: | Linha 2: | ||
== B == | == B == | ||
* [[Estudo para o diagnóstico e a proposição de plano de ação para o Brasil em internet das coisas: uma análise das propostas para as cidades e dos interesses dos atores envolvidos]] BORGES, Jéssica; BRITO, Michele; DE SÁ, Ana Isabel; MAIA, Marcelo. 2019. | * [[Estudo para o diagnóstico e a proposição de plano de ação para o Brasil em internet das coisas: uma análise das propostas para as cidades e dos interesses dos atores envolvidos]] BORGES, Jéssica; BRITO, Michele; DE SÁ, Ana Isabel; MAIA, Marcelo. 2019. | ||
− | [[IndAtlas: Plataforma Tecnopolítica de Investigação Urbana]] BRITO, Michele; de SÁ, Ana Isabel; BORGES, Jéssica; RENA, Natacha. 2018. | + | * [[IndAtlas: Plataforma Tecnopolítica de Investigação Urbana]] BRITO, Michele; de SÁ, Ana Isabel; BORGES, Jéssica; RENA, Natacha. 2018. |
== M == | == M == | ||
− | [[Tecnologia e Política da Internet das Coisas para o Sistema de Transporte Público de Belo Horizonte]]. MAIA, Marcelo; BORGES, Jéssica; Brito, Michele; de Sá, Ana Isabel. 2018. | + | * [[Tecnologia e Política da Internet das Coisas para o Sistema de Transporte Público de Belo Horizonte]]. MAIA, Marcelo; BORGES, Jéssica; Brito, Michele; de Sá, Ana Isabel. 2018. |
== [[Artigos | Mais artigos]] == | == [[Artigos | Mais artigos]] == |
Edição das 05h32min de 26 de julho de 2019
Artigos
B
- Estudo para o diagnóstico e a proposição de plano de ação para o Brasil em internet das coisas: uma análise das propostas para as cidades e dos interesses dos atores envolvidos BORGES, Jéssica; BRITO, Michele; DE SÁ, Ana Isabel; MAIA, Marcelo. 2019.
- IndAtlas: Plataforma Tecnopolítica de Investigação Urbana BRITO, Michele; de SÁ, Ana Isabel; BORGES, Jéssica; RENA, Natacha. 2018.
M
- Tecnologia e Política da Internet das Coisas para o Sistema de Transporte Público de Belo Horizonte. MAIA, Marcelo; BORGES, Jéssica; Brito, Michele; de Sá, Ana Isabel. 2018.