|
|
(3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
| =[[Artigos]]= | | =[[Artigos]]= |
− | == B ==
| |
− | * [[Estudo para o diagnóstico e a proposição de plano de ação para o Brasil em internet das coisas: uma análise das propostas para as cidades e dos interesses dos atores envolvidos]] BORGES, Jéssica; BRITO, Michele; DE SÁ, Ana Isabel; MAIA, Marcelo. 2019.
| |
− | * [[IndAtlas: Plataforma Tecnopolítica de Investigação Urbana]] BRITO, Michele; de SÁ, Ana Isabel; BORGES, Jéssica; RENA, Natacha. 2018.
| |
− |
| |
− | == M ==
| |
− | * [[NãoVaiTerNovaBH: linhas de fuga na produção da cidade neoliberal]]. MARX, Janaína; ALVES, Josiane; CASTRO, Brenda; RENA, Natacha. 2017.
| |
− | * [[Tecnologia e Política da Internet das Coisas para o Sistema de Transporte Público de Belo Horizonte]]. MAIA, Marcelo; BORGES, Jéssica; Brito, Michele; de Sá, Ana Isabel. 2018.
| |
− |
| |
− | == N ==
| |
− | * [[Das Revoluções aos Levantes]]. NOBRE, Maíra, RENA, Natacha. 2018.
| |
− | * [[A disputa pelo Direito à Cidade: narrativas e territórios]]. NOBRE, Maíra, LOTT, Lygia, RENA, Natacha. 2019.
| |
− |
| |
− | == R ==
| |
− | * [[Processos criativos biopotentes constituindo novas possibilidades de constituição do comum no território urbano]] RENA, Natacha; BRUZZI, Paula. 2015.
| |
− | * [[A dimensão geopolítica do golpe: produção de narrativas e processos imediatos de desnacionalização/estrangeirização]]. RENA, Natacha, NOBRE, Maíra, BARBOSA, Danilo, PORTO, Henrique. 2018.
| |
− |
| |
− | == [[Artigos | Mais artigos]] ==
| |
− |
| |
| =[[Monografias]]= | | =[[Monografias]]= |
− | * [[Monografias]]
| |
| =[[Dissertações]]= | | =[[Dissertações]]= |
− | == CANETTIERI, Thiago ==
| |
− | [[A Produção de novas periferias metropolitanas: migração e expulsão dos pobres da RMBH na primeira sécada do século XXI]]
| |
− | == MARX, Janaína ==
| |
− | [[(Re) apropriando a centralidade na metrópole]]
| |
− | == SILVEIRA, Paulo Stuart Angel Jacob ==
| |
− | [[CURVA DO LACET: CARTOGRAFIA DA LUTA POR UM ESPAÇO PÚBLICO EM JUIZ DE FORA, MG]]
| |
− | == BARBOSA, Danilo Caporalli ==
| |
− | [[ A Dimensão Geopolítica da Sustentabilidade: Uma Cartografia da Ação Norueguesa no Território Brasileiro]]
| |
− | == NOBRE, Maíra Ramirez ==
| |
− | [[Levantes Urbanos: O ciclo de lutas pós crise do capitalismo de 2008]]
| |
− | == SILVA, Luis Henrique Marques de Oliveira ==
| |
− | [[CARTOGRAFIA DAS CONTROVÉRSIAS NO BAIRRO SANTA TEREZA: PRIMEIROS PASSOS]]
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | == [[Dissertações|Mais dissertações]] ==
| |
− |
| |
| =[[Teses]]= | | =[[Teses]]= |
− | == BRANDÃO, Marcela ==
| |
− | [[Artesanias Construtivas e Urbanas: Por uma tessitura de saberes]]
| |
− | == CANETTIERI, Thiago ==
| |
− | [[A condição periférica: Uma crítica da economia política do espaço em paralaxe]]
| |
− | == CARNEIRO, Karine Gonçalves ==
| |
− | [[Moradores de rua e produção do espaço urbano: análise sobre Bogotá e Belo Horizonte sob uma perspectiva genealógica]]
| |
− | == MAIA, Marcelo ==
| |
− | [[Cidade Instantânea (IC)]]
| |
− |
| |
− | == [[Teses | Mais teses]] ==
| |
− |
| |
| =[[Eventos Acadêmicos | Eventos]]= | | =[[Eventos Acadêmicos | Eventos]]= |
− | * [[Eventos Acadêmicos | Eventos]]
| |
− |
| |
− |
| |
− | [[Form:Produção acadêmica|Inserir produção acadêmica]]
| |