Cronograma URB053 1.2015
Revisão de 16h33min de 20 de fevereiro de 2015 por Marcelo (discussão | contribs) (Protegeu "Cronograma URB053 1.2015" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente)))
' | semana | número de aulas | quarta | conteúdo programado | avaliação | dinâmica de turmas | horário | sala |
março | 1 | 3 | 4 | apresentação da urb053. apresentação do TP1; organização da turma em grupos. apresentação material OUCACLO. [projetos paisagísticos] - organização seminários. | A / B | |||
2 | 3 | 11 | tema 1 - [Cidade, infraestrutura (conexões + modo de uso) meio informacional e hardware] orientação wiki: democratização. | A+B | 8 às 10:30 | |||
3 | 3 | 18 | desenvolvimento, acompanhamento e avaliação do TP1. orientação wiki: infraestrutura (software e hardware)(des)programando a cidade. | A / B | ||||
4 | 3 | 25 | tema 2 - [elementos da paisagem urbana] sistema água + sistema verde + sistema infraestrutural; segurança pública. | A+B | 8 às 10:30 | |||
abril | 5 | 0 | 1 | recesso | ||||
6 | 3 | 8 | desenvolvimento, acompanhamento e avaliação do TP1. orientação wiki: comum (compartilhamento e distribuição). | A / B | ||||
7 | 3 | 15 | entrega do TP1a e apresentação do TP1b | 20 | A / B | |||
8 | 0 | 22 | recesso | |||||
9 | 3 | 29 | tema 3 - [intervenções na paisagem]; ecogênese; infraestrutura; operação urbana. | A+B | 8 às 10:30 | |||
maio | 10 | 3 | 6 | desenvolvimento, acompanhamento e avaliação do TP1. orientação wiki: políticas (econômico, social, cultural) - inclusão, diversidade, gentrificação. | A / B | |||
11 | 3 | 13 | desenvolvimento, acompanhamento e avaliação do TP1. | A / B | ||||
12 | 0 | 20 | recesso | |||||
13 | 3 | 27 | tema 4 - [projetos paisagísticos] - seminário. 1. | A+B | 8 às 10:30 | |||
junho | 14 | 0 | 3 | recesso | ||||
15 | 3 | 10 | princípios de paisagismo; vegetação urbana. | A+B | 8 às 10:30 | |||
16 | 3 | 17 | princípios de paisagismo; agricultura urbana. | A+B | 8 às 10:30 | |||
17 | 0 | 24 | recesso | |||||
julho | 18 | 3 | 1 | apresentação TP1b - seminário 2. | 30 | A+B | ||
19 | 3 | 8 | exame especial | A+B | ||||
6 | TP2 - estudo dirigido - avaliação individual - projeto técnico. | 30 | atividade extra-classe | |||||
6 | TP3 - pesquisa coletiva [textos wiki] - seminário. | 20 | atividade extra-classe | |||||
54 |