Mudanças entre as edições de "Urb048"
(Criou página com '==Urbanismo 1 - 2o semestre de 2014== ==Relatório final== A turma se dividiu em 8 grupos e produziu 7 relatórios. Um grupo não conseguiu finalizar o relatório. Abaixo o ...') |
|||
Linha 5: | Linha 5: | ||
A turma se dividiu em 8 grupos e produziu 7 relatórios. Um grupo não conseguiu finalizar o relatório. Abaixo o link para download dos relatórios entregues: | A turma se dividiu em 8 grupos e produziu 7 relatórios. Um grupo não conseguiu finalizar o relatório. Abaixo o link para download dos relatórios entregues: | ||
− | <ref>Autores do relatório: Clarissa Tomasi, Daniela Lauria, Gabriela Ruas, Lina Formoso, Mariana Macedo e Rafael Kalil.</ref> | + | |
− | relatório | + | relatório 1<ref>Autores do relatório: Clarissa Tomasi, Daniela Lauria, Gabriela Ruas, Lina Formoso, Mariana Macedo e Rafael Kalil.</ref> [https://drive.google.com/file/d/0B3xAcKFNB_h7S3E5MW85QnVwWFY4bGx2NnJ5aGJLbGk5N0lZ/view?usp=sharing | download do relatório 1] |
+ | |||
+ | relatório 2<ref>Autores do relatório: Adriely Miranda, Ana Beatriz Pinto, Ana Paula Santos, Danielle Cunha, Flávia Rocha e Marcela Barbosa.</ref> [https://drive.google.com/file/d/0B3xAcKFNB_h7ellONVpvV3VhdWd4YkJTYjZDS2FpX1VXcWhn/view?usp=sharing | download do relatório 2] | ||
+ | |||
+ | relatório 3<ref>Autores do relatório: Andreza Mayr, Fernanda Farjado, Gabriela Cardoso e Gabriela Novaes.</ref> [https://drive.google.com/file/d/0B3xAcKFNB_h7RElhWW53aGdWdkJ2emlET3VyVkxIOXhUSzZj/view?usp=sharing | download do relatório 3] | ||
+ | |||
+ | relatório 4<ref>Autores do relatório: Emídio Souza, Júlia Candelária, Mariana mariano, Gabriela Castro e Maria Luísa Campos.</ref> [https://drive.google.com/file/d/0B3xAcKFNB_h7TjV2akRKaFpDem15RjV6WE5zLVE4VE9aSHNj/view?usp=sharing | download do relatório 4] | ||
+ | |||
+ | relatório 5<ref>Autores do relatório: Gabriela Maciel, Isabela Guerra, Renata Tamm, Sara Lins, Thais Guerra e Thais Rubioli</ref> [https://drive.google.com/file/d/0B3xAcKFNB_h7Y1QyQlpwclZ0TEZ0TWdmdkItY184SUhTNzRN/view?usp=sharing | download do relatório 5] | ||
+ | |||
+ | relatório 6<ref>Autores do relatório: Ana Carolina Bréder, Luiza Gustavo Ferraz, Libner Melo, Maria Eduarda Wardi, Luiza Procópio e Mirian Trindade.</ref> [https://drive.google.com/open?id=0B3xAcKFNB_h7RzZqOS1Sa3dUUXpobWpndFZ6S3Y2ZFBpYmE4&authuser=0 | download do relatório 6]<ref>Este relatório foi produzido no Blurb e não teve sua publicação finalizada, para ver o arquivo é necessário baixar e instalar o software Blurb Bookwright disponível em: [http://www.blurb.com/bookwright].</ref> | ||
+ | |||
Edição das 11h57min de 19 de dezembro de 2014
Urbanismo 1 - 2o semestre de 2014
Relatório final
A turma se dividiu em 8 grupos e produziu 7 relatórios. Um grupo não conseguiu finalizar o relatório. Abaixo o link para download dos relatórios entregues:
relatório 1[1] | download do relatório 1
relatório 2[2] | download do relatório 2
relatório 3[3] | download do relatório 3
relatório 4[4] | download do relatório 4
relatório 5[5] | download do relatório 5
relatório 6[6] | download do relatório 6[7]
Notas
- ↑ Autores do relatório: Clarissa Tomasi, Daniela Lauria, Gabriela Ruas, Lina Formoso, Mariana Macedo e Rafael Kalil.
- ↑ Autores do relatório: Adriely Miranda, Ana Beatriz Pinto, Ana Paula Santos, Danielle Cunha, Flávia Rocha e Marcela Barbosa.
- ↑ Autores do relatório: Andreza Mayr, Fernanda Farjado, Gabriela Cardoso e Gabriela Novaes.
- ↑ Autores do relatório: Emídio Souza, Júlia Candelária, Mariana mariano, Gabriela Castro e Maria Luísa Campos.
- ↑ Autores do relatório: Gabriela Maciel, Isabela Guerra, Renata Tamm, Sara Lins, Thais Guerra e Thais Rubioli
- ↑ Autores do relatório: Ana Carolina Bréder, Luiza Gustavo Ferraz, Libner Melo, Maria Eduarda Wardi, Luiza Procópio e Mirian Trindade.
- ↑ Este relatório foi produzido no Blurb e não teve sua publicação finalizada, para ver o arquivo é necessário baixar e instalar o software Blurb Bookwright disponível em: [1].