Mudanças entre as edições de "MediaWiki:Sidebar"
Linha 9: | Linha 9: | ||
** Mapeando o comum na Grande Vitória: cartografias, teorias e o comum | Mapeando o comum na Grande Vitória: cartografias, teorias e o comum | ** Mapeando o comum na Grande Vitória: cartografias, teorias e o comum | Mapeando o comum na Grande Vitória: cartografias, teorias e o comum | ||
** Táticas de infiltração, outros modos e meios de pensar e agir na cidade | Táticas de infiltração, outros modos e meios de pensar e agir na cidade | ** Táticas de infiltração, outros modos e meios de pensar e agir na cidade | Táticas de infiltração, outros modos e meios de pensar e agir na cidade | ||
+ | |||
+ | * VAC 2015 | ||
+ | ** VAC 2015 | ||
+ | ** tecnopolítica | tecnopolítica | ||
+ | ** democracia | democracia | ||
+ | ** urbanismo tático | urbanismo tático | ||
* cidade instantânea | * cidade instantânea |
Edição das 05h05min de 18 de dezembro de 2014
- indisciplinados | indisciplinados
- o indisciplinar | o indisciplinar
- metrópole biopolítica
- ENANPUR2015
- Urbanismo tático e a produção do comum na metrópole biopolítica | Urbanismo tático e a produção do comum na metrópole biopolítica
- Cartografias da cultura em BH | Cartografias da cultura em BH
- Mapeando o comum: uma cartografia tática configurando redes ativistas em defesa dos comum urbano | Mapeando o comum: uma cartografia tática configurando redes ativistas em defesa dos comum urbano
- Mapeando o comum na Grande Vitória: cartografias, teorias e o comum | Mapeando o comum na Grande Vitória: cartografias, teorias e o comum
- Táticas de infiltração, outros modos e meios de pensar e agir na cidade | Táticas de infiltração, outros modos e meios de pensar e agir na cidade
- VAC 2015
- VAC 2015
- tecnopolítica | tecnopolítica
- democracia | democracia
- urbanismo tático | urbanismo tático
- cidade instantânea
- cidade instantânea | cidade instantânea
- momentos e instantes | teoria dos momentos
- velocidade e intensificações: percepções de um urbano instantâneo | velocidade e intensificações
- computação ubíqua | computação ubíqua
- proximidade lógica das coisas | proximidade lógica
- IC App | IC App
- TE (tecnologia do encontro) | TE
- poder
- Absolutismo | Absolutismo
- Biopoder | Biopoder
- Biopotência | Biopotência
- Estado - Nação | Estado - Nação
- Imperialismo | Imperialismo
- Império | Império
- Tirania | Tirania
- governo
- Biopolítica | Biopolítica
- Democratização | Democratização
- Plutocracia | Plutocracia
- agente
- Cidade
- Comunidade | Comunidade
- Espaço | Espaço
- Legislação Urbanística | Legislação Urbanística
- Localidade | Localidade
- Lugar | Lugar
- Massa | Massa
- Metrópole | Metrópole
- Multidão | Multidão
- Multitude | Multitude
- Paisagem | Paisagem
- Plebe | Plebe
- Pobre | Pobre
- Povo | Povo
- Ralé | Ralé
- Sociedade de Controle | Sociedade de Controle
- Tecido Urbano | Tecido Urbano
- Território | Território
- Urbano | Urbano
- Vizinhança | Vizinhança
- qualidade
- Borda | Borda
- Centralidade | Centralidade
- Cidade Criativa | Cidade Criativa
- Comum | Comum
- Franja | Franja
- Fronteira | Fronteira
- Função Social da Cidade | Função Social da Cidade
- Função Social da Propriedade | Função Social da Propriedade
- Limite | Limite
- Subjetividade e Singularização | Subjetividade e Singularização
- Instrumento
- Atlas Ecléticos | Atlas Ecléticos
- Cartografia | Cartografia
- LPUS Lei de Parcelamento e Uso do Solo
- Mapeamento | Mapear
- Operação Urbana Consorciada | Operação Urbana Consorciada
- Parcerias Público - Privadas | Parcerias Público - Privadas
- Plano Diretor | Plano Diretor
- Plano Global Específico | Plano Global Específico
- Revitalização | Revitalização
- fenômeno
- Dinâmica Imobiliária
- Especulação Imobiliária | Especulação Imobiliária
- Gentrificação | Gentrificação
- Urbanização Extensiva | Urbanização Extensiva
- navegação
- mainpage|mainpage-description
- recentchanges-url|recentchanges
- randompage-url|randompage
- helppage|help
- SEARCH
- TOOLBOX
- LANGUAGES