Mudanças entre as edições de "2014/01 Projeto Integrado Design"
(Criou página com 'Feb 17, 2014 | 2014/01 Projeto Integrado, cartografias, disciplina, notícias *Primeiro Módulo: Cartografando o Bairro Santa Tereza: preparação do briefing para início do...') |
|||
Linha 2: | Linha 2: | ||
*Primeiro Módulo: Cartografando o Bairro Santa Tereza: preparação do briefing para início do desenvolvimento do Projeto Integrado _ Disciplina – ARQ 033_Projeto Integrado _ Curso de Design da EAUFMG _2014/01 | *Primeiro Módulo: Cartografando o Bairro Santa Tereza: preparação do briefing para início do desenvolvimento do Projeto Integrado _ Disciplina – ARQ 033_Projeto Integrado _ Curso de Design da EAUFMG _2014/01 | ||
− | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vNyZzYLY9XZM0p5Nqlb5PKFwt0fMoC60BnNd2ET_7_I/edit#gid=0 | + | |
+ | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vNyZzYLY9XZM0p5Nqlb5PKFwt0fMoC60BnNd2ET_7_I/edit#gid=0 BRIEFINGS] | ||
+ | |||
*Primeira Aula do Módulo: Aula expositiva Natacha Rena (com Talita Lessa e Ana Isabel de Sá). Aula Introdutória sobre as Plataformas a serem utilizadas para realização da primeira etapa de Projeto PESQUISA INICIAL (Mapa de Vistas contendo dados georreferenciados; Tabela de lançamento de dados no googledocs compartilhado com toda a turma e com orientadores; Projeto registrado na plataforma HCD contendo etapas de desenvolvimento da pesquisa). Apresentação de projetos realizados por coletivos Iberoamericanos. | *Primeira Aula do Módulo: Aula expositiva Natacha Rena (com Talita Lessa e Ana Isabel de Sá). Aula Introdutória sobre as Plataformas a serem utilizadas para realização da primeira etapa de Projeto PESQUISA INICIAL (Mapa de Vistas contendo dados georreferenciados; Tabela de lançamento de dados no googledocs compartilhado com toda a turma e com orientadores; Projeto registrado na plataforma HCD contendo etapas de desenvolvimento da pesquisa). Apresentação de projetos realizados por coletivos Iberoamericanos. |
Edição das 10h33min de 8 de abril de 2019
Feb 17, 2014 | 2014/01 Projeto Integrado, cartografias, disciplina, notícias
- Primeiro Módulo: Cartografando o Bairro Santa Tereza: preparação do briefing para início do desenvolvimento do Projeto Integrado _ Disciplina – ARQ 033_Projeto Integrado _ Curso de Design da EAUFMG _2014/01
- Primeira Aula do Módulo: Aula expositiva Natacha Rena (com Talita Lessa e Ana Isabel de Sá). Aula Introdutória sobre as Plataformas a serem utilizadas para realização da primeira etapa de Projeto PESQUISA INICIAL (Mapa de Vistas contendo dados georreferenciados; Tabela de lançamento de dados no googledocs compartilhado com toda a turma e com orientadores; Projeto registrado na plataforma HCD contendo etapas de desenvolvimento da pesquisa). Apresentação de projetos realizados por coletivos Iberoamericanos.