Mudanças entre as edições de "Produção INDlab 2015"
(→Lista dos resultados atingidos) |
|||
Linha 26: | Linha 26: | ||
==Lista dos resultados atingidos== | ==Lista dos resultados atingidos== | ||
+ | |||
Tipo: Livro | Tipo: Livro | ||
Linha 44: | Linha 45: | ||
http://www.editora.fluxos.org/LivrosPDFDownload/DesignPolLivro_Final.pdf | http://www.editora.fluxos.org/LivrosPDFDownload/DesignPolLivro_Final.pdf | ||
+ | |||
Linha 60: | Linha 62: | ||
Data: (???) | Data: (???) | ||
+ | |||
Linha 69: | Linha 72: | ||
Identificação: | Identificação: | ||
+ | |||
+ | (???) | ||
+ | |||
https://pt-br.facebook.com/events/784019751680872/ | https://pt-br.facebook.com/events/784019751680872/ | ||
+ | |||
Linha 76: | Linha 83: | ||
Titulo: '''RENA, Natacha. A performance dos corpos multitudinários em choque com a propriedade privada do Estado-capital.''' | Titulo: '''RENA, Natacha. A performance dos corpos multitudinários em choque com a propriedade privada do Estado-capital.''' | ||
− | Data: 2014 | + | Data: XX-XX-2014 |
− | Identificação: | + | Identificação: |
− | III | + | RENA, N. S. A. . A performance dos corpos multitudinários em choque com a propriedade privada do Estado-capital. In: III ENANPARQ _ arquitetura, cidade e projeto: uma construção coletiva, 2014, São Paulo. III ENANPARQ _ arquitetura, cidade e projeto: uma construção coletiva. SP: Ananparq. v. 1. p. 1-14. |
− | + | http://www.anparq.org.br/dvd-enanparq-3/htm/Artigos/ST/ST%20EPC%20008%2001.pdf | |
− | |||
Tipo: Artigo | Tipo: Artigo | ||
− | Titulo: RENA, N. S. A. ; BERQUÓ, Paula . Processos criativos biopotentes constituindo novas possibilidades de constituição do comum no território urbano. | + | Titulo: '''RENA, N. S. A. ; BERQUÓ, Paula . Processos criativos biopotentes constituindo novas possibilidades de constituição do comum no território urbano.''' |
− | Data: 2015 | + | Data: XX-XX-2015 |
+ | |||
+ | Identificação: | ||
− | + | IRENA, N. S. A. ; BERQUÓ, Paula . Processos criativos biopotentes constituindo novas possibilidades de constituição do comum no território urbano. Lugar Comum (UFRJ), v. 21, p. 163-180, 2015. | |
− | |||
Linha 102: | Linha 109: | ||
Titulo: '''Tecnopolíticas, democracia e urbanismo tático. A indisciplina tecnopolítica.''' | Titulo: '''Tecnopolíticas, democracia e urbanismo tático. A indisciplina tecnopolítica.''' | ||
− | Data: 2015 | + | Data: 04-02-2015 |
+ | |||
+ | Identificação: | ||
+ | |||
+ | Seminário. | ||
− | |||
http://veraoarte.com.br/2015/programacao/natacha-rena-eaufmg-ana-isabel-de-sa-eaufmg-e-grupo-de-pesquisa-indisciplinar-cnpqufmg/ | http://veraoarte.com.br/2015/programacao/natacha-rena-eaufmg-ana-isabel-de-sa-eaufmg-e-grupo-de-pesquisa-indisciplinar-cnpqufmg/ | ||
+ | |||
Linha 123: | Linha 134: | ||
Como parte do projeto MULTITUDE com curadoria de Lucas Bambozzi, Natacha Rena, Andrea Caruso. | Como parte do projeto MULTITUDE com curadoria de Lucas Bambozzi, Natacha Rena, Andrea Caruso. | ||
http://mappingthecommons.net/pt/sao-paulo/ | http://mappingthecommons.net/pt/sao-paulo/ | ||
+ | |||
Linha 132: | Linha 144: | ||
Identificação: (???) | Identificação: (???) | ||
+ | |||
Linha 141: | Linha 154: | ||
Identificação: | Identificação: | ||
− | |||
− | |||
http://issuu.com/indisciplinado/docs/poster_cartilha | http://issuu.com/indisciplinado/docs/poster_cartilha | ||
− | |||
Linha 157: | Linha 167: | ||
Identificação: (???) Manual elaborado para que os membros da Rede Verde (formada por membros de movimentos ambientais, sociais e culturais que envolvem ações colaborativas e coletivas pela defesa do verde em Belo Horizonte) possam elaborar de maneira idependente produções gráficas para suas atividades. | Identificação: (???) Manual elaborado para que os membros da Rede Verde (formada por membros de movimentos ambientais, sociais e culturais que envolvem ações colaborativas e coletivas pela defesa do verde em Belo Horizonte) possam elaborar de maneira idependente produções gráficas para suas atividades. | ||
https://drive.google.com/file/d/0B9DtDOSCZiMFVnlzSWVrWTBBdlk/view?pli=1 | https://drive.google.com/file/d/0B9DtDOSCZiMFVnlzSWVrWTBBdlk/view?pli=1 | ||
+ | |||
Linha 167: | Linha 178: | ||
Identificação: mapeamento colaborativo de vazios urbanos e propostas de usos e ocupação pela plataforma Crowdmap | Identificação: mapeamento colaborativo de vazios urbanos e propostas de usos e ocupação pela plataforma Crowdmap | ||
https://embreveaqui.crowdmap.com/ | https://embreveaqui.crowdmap.com/ | ||
+ | |||
Linha 177: | Linha 189: | ||
Identificação: mapeamento colaborativo da natureza urbana na RMBH. | Identificação: mapeamento colaborativo da natureza urbana na RMBH. | ||
https://naturezaurbana.crowdmap.com/ | https://naturezaurbana.crowdmap.com/ | ||
+ | |||
Linha 187: | Linha 200: | ||
Identificação: mapeamento colaborativo de conflitos territoriais pela plataforma Crowdmap | Identificação: mapeamento colaborativo de conflitos territoriais pela plataforma Crowdmap | ||
https://cartografiadaslutasterritoriais.crowdmap.com/ | https://cartografiadaslutasterritoriais.crowdmap.com/ | ||
+ | |||
Linha 197: | Linha 211: | ||
Identificação: mapeamento colaborativo de atividades culturais e as formas de financiamento utilizadas para a sua realização. | Identificação: mapeamento colaborativo de atividades culturais e as formas de financiamento utilizadas para a sua realização. | ||
https://culturabh.crowdmap.com/ | https://culturabh.crowdmap.com/ | ||
+ | |||
Linha 207: | Linha 222: | ||
Identificação: mapeamento colaborativo de vazios urbanos na RMBH. | Identificação: mapeamento colaborativo de vazios urbanos na RMBH. | ||
https://vazio.crowdmap.com/ | https://vazio.crowdmap.com/ | ||
+ | |||
Linha 217: | Linha 233: | ||
Identificação: página sobre o conflito na região do Isidoro, seu histórico, a Operação Urbana do Isidoro, os processos que envolvem a região e as ações do grupo Indisciplinar. | Identificação: página sobre o conflito na região do Isidoro, seu histórico, a Operação Urbana do Isidoro, os processos que envolvem a região e as ações do grupo Indisciplinar. | ||
http://oucbh.indisciplinar.com/?page_id=696 | http://oucbh.indisciplinar.com/?page_id=696 | ||
+ | |||
Linha 227: | Linha 244: | ||
Identificação: blog onde se encontram as linhas de ações do grupo Indisciplinar, noticias e publicações. | Identificação: blog onde se encontram as linhas de ações do grupo Indisciplinar, noticias e publicações. | ||
http://blog.indisciplinar.com/ | http://blog.indisciplinar.com/ | ||
+ | |||
Linha 237: | Linha 255: | ||
Identificação: | Identificação: | ||
http://lutasterritoriais.indisciplinar.com/ | http://lutasterritoriais.indisciplinar.com/ | ||
+ | |||
Linha 248: | Linha 267: | ||
A Rede Verde surgiu da necessidade de se criar uma teia de lutas pela preservação do ambiente natural em nossas cidades. | A Rede Verde surgiu da necessidade de se criar uma teia de lutas pela preservação do ambiente natural em nossas cidades. | ||
https://www.facebook.com/pages/RedeVerde/1536646969929195?fref=ts | https://www.facebook.com/pages/RedeVerde/1536646969929195?fref=ts | ||
+ | |||
Linha 258: | Linha 278: | ||
Identificação: Esta é uma página que envolve copesquisas cartográficas do grupo de pesquisa Indisciplinar sobre as ocupações da RMBH. | Identificação: Esta é uma página que envolve copesquisas cartográficas do grupo de pesquisa Indisciplinar sobre as ocupações da RMBH. | ||
https://www.facebook.com/pages/Territ%C3%B3rio-COMUM/294486297388458?fref=ts | https://www.facebook.com/pages/Territ%C3%B3rio-COMUM/294486297388458?fref=ts | ||
+ | |||
Linha 268: | Linha 289: | ||
Identificação: Cartografia Tecnopolítica das Lutas Territoriais no Brasil. | Identificação: Cartografia Tecnopolítica das Lutas Territoriais no Brasil. | ||
https://www.facebook.com/pages/Lutas-Territoriais/1565948407010284?fref=ts | https://www.facebook.com/pages/Lutas-Territoriais/1565948407010284?fref=ts | ||
+ | |||
Linha 277: | Linha 299: | ||
Identificação: fanpage sobre o EmBreveAqui, projeto que busca identificar vazios na Região Metropolitana de Belo Horizonte e ocupá-los com idéias. | Identificação: fanpage sobre o EmBreveAqui, projeto que busca identificar vazios na Região Metropolitana de Belo Horizonte e ocupá-los com idéias. | ||
https://www.facebook.com/embreveaqui?_rdr | https://www.facebook.com/embreveaqui?_rdr | ||
+ | |||
Linha 284: | Linha 307: | ||
Identificação: | Identificação: | ||
https://www.facebook.com/425668724191296/photos/a.426990470725788.1073741828.425668724191296/809753599116138/?type=1&theater | https://www.facebook.com/425668724191296/photos/a.426990470725788.1073741828.425668724191296/809753599116138/?type=1&theater | ||
+ | |||
Linha 294: | Linha 318: | ||
Identificação: Conversa realizada após o seminário Conflitos Fundiário em MG e o Direito à Cidade, na Faculdade de Direito da UFMG. | Identificação: Conversa realizada após o seminário Conflitos Fundiário em MG e o Direito à Cidade, na Faculdade de Direito da UFMG. | ||
https://www.youtube.com/watch?v=0DKOFfX6jA8 | https://www.youtube.com/watch?v=0DKOFfX6jA8 | ||
+ | |||
Linha 304: | Linha 329: | ||
Identificação:Este vídeo é uma iniciativa do projeto Natureza Urbana associado ao programa extensionista Ind.Lab - Laboratório Nomâde do comum que faz parte do conjunto de ações do grupo de pesquisa Indisciplinar UFMG. | Identificação:Este vídeo é uma iniciativa do projeto Natureza Urbana associado ao programa extensionista Ind.Lab - Laboratório Nomâde do comum que faz parte do conjunto de ações do grupo de pesquisa Indisciplinar UFMG. | ||
https://www.youtube.com/watch?v=nO3pxUhdvuM | https://www.youtube.com/watch?v=nO3pxUhdvuM | ||
+ | |||
Linha 314: | Linha 340: | ||
Identificação: | Identificação: | ||
https://www.youtube.com/watch?v=46AyNxnHJYU | https://www.youtube.com/watch?v=46AyNxnHJYU | ||
+ | |||
Linha 324: | Linha 351: | ||
Identificação: | Identificação: | ||
https://www.youtube.com/watch?v=5pG0g1T8_30 | https://www.youtube.com/watch?v=5pG0g1T8_30 | ||
+ | |||
Linha 334: | Linha 362: | ||
Identificação: | Identificação: | ||
https://www.youtube.com/watch?v=CLwQNlTnZWU | https://www.youtube.com/watch?v=CLwQNlTnZWU | ||
+ | |||
Linha 344: | Linha 373: | ||
Identificação: | Identificação: | ||
https://www.youtube.com/watch?v=3NLsMsfhGdI | https://www.youtube.com/watch?v=3NLsMsfhGdI | ||
+ | |||
Linha 354: | Linha 384: | ||
Identificação: Este workshop que fez parte do evento CARTOGRAFIAS BIOPOTENTES denominado CARTOGRAFIAS AFETIVAS, aconteceu entre os dias 06 e 08 de fevereiro na Vila Dias e e teve como condutores a arquiteta espanhola que vive na Colômbia, Ana Ortego, do coletivo Arquitectura Expandida e os pesquisadores do INDISCIPLINAR Igor Bernardes e Talita Lessa. | Identificação: Este workshop que fez parte do evento CARTOGRAFIAS BIOPOTENTES denominado CARTOGRAFIAS AFETIVAS, aconteceu entre os dias 06 e 08 de fevereiro na Vila Dias e e teve como condutores a arquiteta espanhola que vive na Colômbia, Ana Ortego, do coletivo Arquitectura Expandida e os pesquisadores do INDISCIPLINAR Igor Bernardes e Talita Lessa. | ||
https://www.youtube.com/watch?v=-evq4iuj4f8 | https://www.youtube.com/watch?v=-evq4iuj4f8 | ||
+ | |||
Linha 365: | Linha 396: | ||
http://blog.indisciplinar.com/bolsistas-recebem-capacitacao-para-uso-do-envi-met/ | http://blog.indisciplinar.com/bolsistas-recebem-capacitacao-para-uso-do-envi-met/ | ||
http://www.envi-met.com/#section/intro | http://www.envi-met.com/#section/intro | ||
+ | |||
Linha 375: | Linha 407: | ||
Identificação: | Identificação: | ||
http://blog.indisciplinar.com/ocupacultural-jardim-america/ | http://blog.indisciplinar.com/ocupacultural-jardim-america/ | ||
+ | |||
Linha 385: | Linha 418: | ||
Identificação: Este é um evento criado para que o Grupo de Pesquisa Indisciplinar possa fazer uma apresentação geral de todo o processo de copesquisa já realizado pelos pesquisadores envolvendo a operação urbana consorciada Antonio Carlos / Pedro I - Leste Oeste (OUC ACLO), antiga OUC NOVA BH. | Identificação: Este é um evento criado para que o Grupo de Pesquisa Indisciplinar possa fazer uma apresentação geral de todo o processo de copesquisa já realizado pelos pesquisadores envolvendo a operação urbana consorciada Antonio Carlos / Pedro I - Leste Oeste (OUC ACLO), antiga OUC NOVA BH. | ||
https://www.facebook.com/events/366946156825940/ | https://www.facebook.com/events/366946156825940/ | ||
+ | |||
Edição das 06h13min de 14 de julho de 2015
Listagem das produções do Indisciplinar em 2015 segundo as categorias do SIEX.
É importante que tudo o que for listado tenha data e link com mais informações ou de acesso ao produto.
As categorias são:
- Livro
- Capitulo de Livro
- Artigo
- Anais
- Trabalho apresentado em evento acadêmico
- Periódicos
- Matéria Jornalística
- Manual/Cartilha
- Informativo
- Aplicativo para computador
- Site
- Jogo/Objeto Educativo
- Produto Artístico
- Produto Audiovisual
- Relatório Técnico
- Plano/projeto
- Disciplina
- Monografia/TCC
- Tese/Dissertação
- Tecnologia Social
Lista dos resultados atingidos
Tipo: Livro
Título: Design e Política
Data: XX-10-2014
Identificação:
R393d
Organizadores Alemar S. A. Rena, Natacha Rena. – Belo Horizonte:
Fluxos, 2014.
ISBN 978-85-68874-00-4
http://www.editora.fluxos.org/LivrosPDFDownload/DesignPolLivro_Final.pdf
Tipo: Artigo
Titulo: Natureza Urbana (???)
Data: (???)
Identificação: (???)
Tipo: Trabalho apresentado em evento acadêmico
Titulo: natureza urbana (???)
Data: (???)
Tipo: Trabalho apresentado em evento acadêmico
Titulo: Mesa de debate em Conflitos Fundiários em MG e o Direito à Cidade! OK
Data: 10/03/2015
Identificação:
(???)
https://pt-br.facebook.com/events/784019751680872/
Tipo: Trabalho Apresentado Em Evento Acadêmico
Titulo: RENA, Natacha. A performance dos corpos multitudinários em choque com a propriedade privada do Estado-capital.
Data: XX-XX-2014
Identificação:
RENA, N. S. A. . A performance dos corpos multitudinários em choque com a propriedade privada do Estado-capital. In: III ENANPARQ _ arquitetura, cidade e projeto: uma construção coletiva, 2014, São Paulo. III ENANPARQ _ arquitetura, cidade e projeto: uma construção coletiva. SP: Ananparq. v. 1. p. 1-14.
http://www.anparq.org.br/dvd-enanparq-3/htm/Artigos/ST/ST%20EPC%20008%2001.pdf
Tipo: Artigo
Titulo: RENA, N. S. A. ; BERQUÓ, Paula . Processos criativos biopotentes constituindo novas possibilidades de constituição do comum no território urbano.
Data: XX-XX-2015
Identificação:
IRENA, N. S. A. ; BERQUÓ, Paula . Processos criativos biopotentes constituindo novas possibilidades de constituição do comum no território urbano. Lugar Comum (UFRJ), v. 21, p. 163-180, 2015.
Tipo: Trabalho apresentado em evento acadêmico
Titulo: Tecnopolíticas, democracia e urbanismo tático. A indisciplina tecnopolítica.
Data: 04-02-2015
Identificação:
Seminário.
Tipo: (???)
Titulo: Mapeando o Comum em SP. A produção do comum: ações biopotentes nas metrópoles.
Data: 21-02-2014
Identificação:
Workshop proposto por Pablo de Soto e facilitado em colaboracao com Natacha Rena, Bernardo Gutierrez e Felipe Brait.
Participantes: Juliana Jonson, Paula Gil Larruscahim, Pâmela Sarabia, Daniel Ferreira, Mahyra Mazzini, Orlando Coelho, Guilherme MMRC, Ana Banin, Chico Tchello, Ana Rosa Colhado, Brígida Campbell,Fernanda Grigolin, Kleyson Barbosa, Emannuel Costa, Letícia Liñeira, Margot Pavan, Henrique Parra, Breno Castro, Felipe Cabral, Ruth Klotzel, Mr Basurama.
Como parte do projeto MULTITUDE com curadoria de Lucas Bambozzi, Natacha Rena, Andrea Caruso.
http://mappingthecommons.net/pt/sao-paulo/
Tipo: Periódico
Titulo: Jornal Natureza Urbana
Data: (???)
Identificação: (???)
Tipo: Manual/Poster-Cartilha
Titulo: Cartografias Emergentes
Data: (???)
Identificação:
http://issuu.com/indisciplinado/docs/poster_cartilha
Tipo: Manual
Titulo: Manual diretrizes gráficas Rede Verde OK
Data: 17-04-2015
Identificação: (???) Manual elaborado para que os membros da Rede Verde (formada por membros de movimentos ambientais, sociais e culturais que envolvem ações colaborativas e coletivas pela defesa do verde em Belo Horizonte) possam elaborar de maneira idependente produções gráficas para suas atividades. https://drive.google.com/file/d/0B9DtDOSCZiMFVnlzSWVrWTBBdlk/view?pli=1
Tipo: Aplicativo para computador
Titulo: Crowdmap EmBreveAqui OK
Data: 27-04-2015
Identificação: mapeamento colaborativo de vazios urbanos e propostas de usos e ocupação pela plataforma Crowdmap https://embreveaqui.crowdmap.com/
Tipo: Aplicativo para computador
Titulo: Crowdmap Natureza Urbana OK
Data: 17-04-2015
Identificação: mapeamento colaborativo da natureza urbana na RMBH. https://naturezaurbana.crowdmap.com/
Tipo: Aplicativo para computador
Titulo: Crowdmap Lutas Territoriais OK
Data: 19-03-2015
Identificação: mapeamento colaborativo de conflitos territoriais pela plataforma Crowdmap https://cartografiadaslutasterritoriais.crowdmap.com/
Tipo: Aplicativo para computador
Titulo: Crowdmap Cultura BH OK
Data: 10-03-2015
Identificação: mapeamento colaborativo de atividades culturais e as formas de financiamento utilizadas para a sua realização. https://culturabh.crowdmap.com/
Tipo: Aplicativo para computador
Titulo: Crowdmap Vazios OK
Data: 2014
Identificação: mapeamento colaborativo de vazios urbanos na RMBH. https://vazio.crowdmap.com/
Tipo: Site
Titulo: Operação Urbana IZIDORA OK
Data: 2015
Identificação: página sobre o conflito na região do Isidoro, seu histórico, a Operação Urbana do Isidoro, os processos que envolvem a região e as ações do grupo Indisciplinar. http://oucbh.indisciplinar.com/?page_id=696
Tipo: Site
Titulo: Blog Indisciplinar OK
Data: 2015
Identificação: blog onde se encontram as linhas de ações do grupo Indisciplinar, noticias e publicações. http://blog.indisciplinar.com/
Tipo: Site
Titulo: Lutas Territoriais OK
Data: 07-02-2015
Identificação: http://lutasterritoriais.indisciplinar.com/
Tipo: Site
Titulo: fanpage Rede Verde OK
Data: 24-02-2015
Identificação: A Rede Verde surgiu da necessidade de se criar uma teia de lutas pela preservação do ambiente natural em nossas cidades. https://www.facebook.com/pages/RedeVerde/1536646969929195?fref=ts
Tipo: Site
Titulo: fanpage Rede Território COMUM OK
Data:
Identificação: Esta é uma página que envolve copesquisas cartográficas do grupo de pesquisa Indisciplinar sobre as ocupações da RMBH. https://www.facebook.com/pages/Territ%C3%B3rio-COMUM/294486297388458?fref=ts
Tipo: Site
Titulo: fanpage Rede Lutas Territoriais OK
Data: 07-02-2015
Identificação: Cartografia Tecnopolítica das Lutas Territoriais no Brasil. https://www.facebook.com/pages/Lutas-Territoriais/1565948407010284?fref=ts
Tipo: Site Titulo: fanpage EmBreveAqui OK
Data: 11-05-2015
Identificação: fanpage sobre o EmBreveAqui, projeto que busca identificar vazios na Região Metropolitana de Belo Horizonte e ocupá-los com idéias. https://www.facebook.com/embreveaqui?_rdr
Tipo: Produto Artístico Titulo: Flyer Ocupa Cultural Salve o Parque Jardim América OK Data: 11-04-2015 Identificação: https://www.facebook.com/425668724191296/photos/a.426990470725788.1073741828.425668724191296/809753599116138/?type=1&theater
Tipo: Produto Audiovisual
Titulo: Conversa com Raquel Rolnik em BH OK
Data: 19-05-2015
Identificação: Conversa realizada após o seminário Conflitos Fundiário em MG e o Direito à Cidade, na Faculdade de Direito da UFMG. https://www.youtube.com/watch?v=0DKOFfX6jA8
Tipo: Produto Audiovisual
Titulo: Natureza Urbana OK
Data: 10-05-2015
Identificação:Este vídeo é uma iniciativa do projeto Natureza Urbana associado ao programa extensionista Ind.Lab - Laboratório Nomâde do comum que faz parte do conjunto de ações do grupo de pesquisa Indisciplinar UFMG. https://www.youtube.com/watch?v=nO3pxUhdvuM
Tipo: Produto Audiovisual
Titulo: Entrevista com Paula Bruzzi e Ana Isabel (Indisciplinar) - VAC/2015 OK
Data: 27-02-2015
Identificação: https://www.youtube.com/watch?v=46AyNxnHJYU
Tipo: Produto Audiovisual
Titulo: Palestra Domenico di Siena (Urbano Humano_Itália) - VAC/2015 OK
Data: 24-02-2015
Identificação: https://www.youtube.com/watch?v=5pG0g1T8_30
Tipo: Produto Audiovisual
Titulo: Entrevista e Workshop Domenico di Siena - VAC/2015 OK
Data: 23-02-2015
Identificação: https://www.youtube.com/watch?v=CLwQNlTnZWU
Tipo: Produto Audiovisual
Titulo: Montagem da exposição Cartografias do Comum
Data: 30-07-2014
Identificação: https://www.youtube.com/watch?v=3NLsMsfhGdI
Tipo: Produto Audiovisual
Titulo: Workshop Clube Vila Dias
Data: 16-02-2014
Identificação: Este workshop que fez parte do evento CARTOGRAFIAS BIOPOTENTES denominado CARTOGRAFIAS AFETIVAS, aconteceu entre os dias 06 e 08 de fevereiro na Vila Dias e e teve como condutores a arquiteta espanhola que vive na Colômbia, Ana Ortego, do coletivo Arquitectura Expandida e os pesquisadores do INDISCIPLINAR Igor Bernardes e Talita Lessa. https://www.youtube.com/watch?v=-evq4iuj4f8
Tipo: Tecnologia Social (?)
Titulo: Workshop software ENVI-MET OK
Data: 12-05-2015
Identificação: http://blog.indisciplinar.com/bolsistas-recebem-capacitacao-para-uso-do-envi-met/ http://www.envi-met.com/#section/intro
Tipo: ?????
Titulo: Ocupa Cultural #ParqueJardimAmerica OK
Data: 18-04-2015
Identificação: http://blog.indisciplinar.com/ocupacultural-jardim-america/
Tipo:
Titulo: Roda de Conversa OUC-ACLO/Nova BH Ok!
Data: 10-04-2015
Identificação: Este é um evento criado para que o Grupo de Pesquisa Indisciplinar possa fazer uma apresentação geral de todo o processo de copesquisa já realizado pelos pesquisadores envolvendo a operação urbana consorciada Antonio Carlos / Pedro I - Leste Oeste (OUC ACLO), antiga OUC NOVA BH. https://www.facebook.com/events/366946156825940/
Tipo: Relatório técnico
Titulo: Cartografias emergentes e cultura OK
Data: (???)
Identificação: http://issuu.com/caionepomuceno/docs/cartografias_emergentes_e_cultura_-_ad4e9ccd4e1497