Mudanças entre as edições de "Tarefas INDlab 2015"
(→Demandas abertas) |
|||
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
==lista de demandas== | ==lista de demandas== | ||
− | + | ===INDlab=== | |
− | * | + | * coletar poster cartilha e criar página de wiki com explicação e acesso a todo o material gráfico para download; |
− | * | + | * coletar material gráfico indisciplinar e criar páginas de referência para download; |
− | * | + | * criar páginas de identidade visual para cada ação; e criar uma página geral de identidade visual com sumário e link para as páginas individuais - incluir arquivos JPG, PNG (fundo transparente), indesign, photshop, e outros vetoriais quando for o caso para download. |
===EBA=== | ===EBA=== | ||
Linha 23: | Linha 23: | ||
* Ampliar rede - fazer contato com Coletivoz e mapear outras ações semelhantes - verificar família de rua/duelo, etc. | * Ampliar rede - fazer contato com Coletivoz e mapear outras ações semelhantes - verificar família de rua/duelo, etc. | ||
− | === | + | ===Naureza Urbana=== |
+ | * | ||
+ | |||
+ | ===Artesanias do Comum=== | ||
+ | * | ||
+ | |||
+ | ===Lutas Territoriais=== | ||
+ | * | ||
+ | |||
+ | ===Cartografias Emergentes=== | ||
* | * | ||
Linha 128: | Linha 137: | ||
| professor co-orientador | | professor co-orientador | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Planos INDlab 2015-2016== | ||
+ | grupo 01 | ||
+ | Cultura e Território (Mapeando o comum, Mapa da Cultura BH, …) | ||
+ | Lutas Territoriais (Cartografia das Lutas Territoriais, Izidora, OUC Nova BH, Urbanismo Biopolítico,…) | ||
+ | Artesanias do Comum (Oficina na Peixaria, Mais Cultura na Universidade…) | ||
+ | |||
+ | grupo 02 | ||
+ | Atlas das Insurgências Multitudinárias (Atlas, parte do Mestrado Joviano…) | ||
+ | Natureza Urbana (Mapa Natureza Urbana, Jornal, Rede Verde…) | ||
+ | Vazios (EBA e Vazios Urbanas estariam dentro de um grupo maior e mais genérico) | ||
+ | |||
+ | grupo 03 (infraestrutura) | ||
+ | Revista Indisciplinar | ||
+ | Rede Tecnopolíticas | ||
+ | IndLab | ||
+ | |||
+ | ==Demandas abertas== | ||
+ | |||
+ | * coletar e distribuir produção coletiva de arquivos de mapeamento em arquivos de Google Earth. |
Edição atual tal como às 14h11min de 7 de maio de 2015
Índice
lista de demandas
INDlab
- coletar poster cartilha e criar página de wiki com explicação e acesso a todo o material gráfico para download;
- coletar material gráfico indisciplinar e criar páginas de referência para download;
- criar páginas de identidade visual para cada ação; e criar uma página geral de identidade visual com sumário e link para as páginas individuais - incluir arquivos JPG, PNG (fundo transparente), indesign, photshop, e outros vetoriais quando for o caso para download.
EBA
- Definir nomes e endereços "oficiais"
- Discutir as categorias (personagens do EBA)
- Criar FanPage
- Criar página Wiki do EBA:
- Matriz de conteúdos
- Perfil dos "personagens"
- Regras do jogo
- Base de informação
- Política de distribuição dos conteúdos de pesquisa
- Seleção de material gráfico e referência
- Disciplinas
- Matriz de conteúdos
- Configurar mapa de vazios e mante-lo co-relacionado ao EBA
- Dividir áreas de trabalho para disciplina do Ciências do Estado - criar página wiki com orientações para o trabalho da disciplina;
- Pesquisar formas de inserir mapas interativos na wiki (ver 15M.cc).
- Criar texto de apresentação do projeto/mapeamento
- Ampliar rede - fazer contato com Coletivoz e mapear outras ações semelhantes - verificar família de rua/duelo, etc.
Naureza Urbana
Artesanias do Comum
Lutas Territoriais
Cartografias Emergentes
plano de tarefas
projeto | ação | tarefa | prazo | responsável | colaborador INDlab | colaborador INDlab | pesquisador colaborador | professor orientador | professor co-orientador |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
projeto | ação | tarefa | prazo | responsável | colaborador INDlab | colaborador INDlab | pesquisador colaborador | professor orientador | professor co-orientador |
projeto | ação | tarefa | prazo | responsável | colaborador INDlab | colaborador INDlab | pesquisador colaborador | professor orientador | professor co-orientador |
projeto | ação | tarefa | prazo | responsável | colaborador INDlab | colaborador INDlab | pesquisador colaborador | professor orientador | professor co-orientador |
projeto | ação | tarefa | prazo | responsável | colaborador INDlab | colaborador INDlab | pesquisador colaborador | professor orientador | professor co-orientador |
projeto | ação | tarefa | prazo | responsável | colaborador INDlab | colaborador INDlab | pesquisador colaborador | professor orientador | professor co-orientador |
projeto | ação | tarefa | prazo | responsável | colaborador INDlab | colaborador INDlab | pesquisador colaborador | professor orientador | professor co-orientador |
projeto | ação | tarefa | prazo | responsável | colaborador INDlab | colaborador INDlab | pesquisador colaborador | professor orientador | professor co-orientador |
projeto | ação | tarefa | prazo | responsável | colaborador INDlab | colaborador INDlab | pesquisador colaborador | professor orientador | professor co-orientador |
Planos INDlab 2015-2016
grupo 01 Cultura e Território (Mapeando o comum, Mapa da Cultura BH, …) Lutas Territoriais (Cartografia das Lutas Territoriais, Izidora, OUC Nova BH, Urbanismo Biopolítico,…) Artesanias do Comum (Oficina na Peixaria, Mais Cultura na Universidade…)
grupo 02 Atlas das Insurgências Multitudinárias (Atlas, parte do Mestrado Joviano…) Natureza Urbana (Mapa Natureza Urbana, Jornal, Rede Verde…) Vazios (EBA e Vazios Urbanas estariam dentro de um grupo maior e mais genérico)
grupo 03 (infraestrutura) Revista Indisciplinar Rede Tecnopolíticas IndLab
Demandas abertas
- coletar e distribuir produção coletiva de arquivos de mapeamento em arquivos de Google Earth.