Mudanças entre as edições de "Gestão INDlab 2015"
(→Equipe executora) |
(→Equipe executora) |
||
(19 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aoj5Tm9BIr0ydDRRMWFmSXVaTkptRTNmNW1GdWFyeFE#gid=8 planilha de gestão INDlab 2015] | [https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aoj5Tm9BIr0ydDRRMWFmSXVaTkptRTNmNW1GdWFyeFE#gid=8 planilha de gestão INDlab 2015] | ||
+ | |||
+ | =estruturação do grupo de pesquisa Indisciplinar e do INDlab= | ||
=Projetos de extensão= | =Projetos de extensão= | ||
==Mapeando o comum: cartografias da cultura multitudinárria== | ==Mapeando o comum: cartografias da cultura multitudinárria== | ||
+ | Coordenação: Professora Dra. Natacha Rena. <br/> | ||
+ | Este projeto visa promover encontros, debates, reflexão, exposição e produção de obras artísticas, tendo como ponto de confluência o embate com o termo Multidão. Teve início no projeto Multitude que foi um acontecimento de arte contemporânea formado por encontros, debates, exposição, performances, apresentações cênicas e produção crítica, tendo como ponto de confluência o embate com o termo multidão. | ||
+ | |||
==Artesanias do Comum== | ==Artesanias do Comum== | ||
− | ==Compartilhamento e distribuiçao do comum== | + | Coordenação: Professora Dra. Natacha Rena. <br/> |
+ | Artesanias do Comum possui ações que trabalham processos artesanais, acreditando que a autogestão dos espaços e de diversas ações colaborativas podem ser desenvolvidas dentro de uma lógica tática de confecção dos próprios utilitários, mobiliário, e arquitetura. A ênfase nas artesanias também pressupões o uso de materiais recicláveis e reutilizados e a produção coletiva dos espaços e pretende-se construir mobiliário e coleções de produtos artesanais para serem comercializados dentro dos preceitos da economia solidária. | ||
+ | |||
+ | ==Compartilhamento e distribuiçao do comum== | ||
+ | Coordenação: Prof. Dr. Marcelo Maia. <br/> | ||
+ | Compartilhamento e distribuição de recursos urbanos tendo como base operacional a democratização e a sensibilização da informação. Em processo constante de retroalimentação (feedback), a informação é coletada, distribuída e após um processo de politização coletiva retorna alimentando novos processos de idéias e ações coletivas. | ||
+ | [http://cdc.indlab.net veja mais sobre o CDC aqui] | ||
=Projetos de pesquisa= | =Projetos de pesquisa= | ||
==CARTOGRAFIAS EMERGENTES: A DISTRIBUIÇÃO TERRITORIAL DA PRODUÇÃO CULTURAL EM BELO HORIZONTE== | ==CARTOGRAFIAS EMERGENTES: A DISTRIBUIÇÃO TERRITORIAL DA PRODUÇÃO CULTURAL EM BELO HORIZONTE== | ||
− | Coordenação: Professora Dra. Natacha Rena. A pesquisa - Cnpq/ Minc. | + | Coordenação: Professora Dra. Natacha Rena. <br/> |
− | + | A pesquisa - Cnpq/ Minc. tem como objeto o estudo sistematizado da distribuição territorial das iniciativas culturais referentes aos setores prioritários da Secretaria da Economia Criativa em Belo Horizonte. Pretende-se produzir cartografias críticas, georreferenciadas e colaborativas que, por meio de processos acadêmicos e participativos, localizem, no território da cidade, as atividades culturais existentes e os tipos de financiamento utilizados para a sua realização. É objetivo gerar um panorama territorial complexo, de caráter científico, que possa constituir base de dados para análises sobre a relação entre a distribuição das iniciativas culturais no espaço urbano. | |
==URBANISMO COMPARTILHADO E DISTRIBUÍDO: INFRAESTRUTURA URBANA LEVE== | ==URBANISMO COMPARTILHADO E DISTRIBUÍDO: INFRAESTRUTURA URBANA LEVE== | ||
Linha 24: | Linha 35: | ||
|+equipe 2015.1 | |+equipe 2015.1 | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''Programa''' |
− | |''' | + | |'''Projeto''' |
− | |'''responsável''' | + | |'''Bolsista(s) responsável''' |
+ | |'''Pesquisador responsável''' | ||
|'''apoio INDlab''' | |'''apoio INDlab''' | ||
− | |''' | + | |'''parceiros''' |
|- | |- | ||
|'''extensão''' | |'''extensão''' | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linha 38: | Linha 51: | ||
|[http://cdc.indab.net Compartlhamento e Distribuição do Comum] | |[http://cdc.indab.net Compartlhamento e Distribuição do Comum] | ||
|[http://redeverde.indlab.net #Redeverde #NaturezaUrbana] | |[http://redeverde.indlab.net #Redeverde #NaturezaUrbana] | ||
− | | | + | |Anne e Octavio |
+ | |Marcelo e Luciana | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linha 45: | Linha 59: | ||
|[http://embreveaqui.indlab.net #EmBreveAqui] | |[http://embreveaqui.indlab.net #EmBreveAqui] | ||
|[[Caio Nepomuceno | Caio Nepomuceno]] | |[[Caio Nepomuceno | Caio Nepomuceno]] | ||
− | |Nuno, Daniela, Anne | + | |Júlia Franzoni |
− | |Karine Carneiro (UFOP) | + | |Nuno, Daniela, Anne, Taís |
+ | |Karine Carneiro (UFOP) | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://cdc.indab.net Compartlhamento e Distribuição do Comum] | ||
+ | |[http://lutasterritoriais.indlab.net Lutas Territoriais] | ||
+ | |Daniela | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |nome do projeto | ||
+ | |OUCACLO | ||
+ | |Brenda | ||
+ | |nome do pesquisador responsável | ||
+ | |nome dos bolsistas INDlab que dão suporte | ||
+ | |nome dos parceiros e colaboradores | ||
+ | |- | ||
+ | |nome do projeto | ||
+ | |nome do sub-projeto ou ação | ||
+ | |nome bolsista responsável | ||
+ | |nome do pesquisador responsável | ||
+ | |nome dos bolsistas INDlab que dão suporte | ||
+ | |nome dos parceiros e colaboradores | ||
+ | |- | ||
+ | |nome do projeto | ||
+ | |nome do sub-projeto ou ação | ||
+ | |nome bolsista responsável | ||
+ | |nome do pesquisador responsável | ||
+ | |nome dos bolsistas INDlab que dão suporte | ||
+ | |nome dos parceiros e colaboradores | ||
+ | |- | ||
+ | |nome do projeto | ||
+ | |nome do sub-projeto ou ação | ||
+ | |nome bolsista responsável | ||
+ | |nome do pesquisador responsável | ||
+ | |nome dos bolsistas INDlab que dão suporte | ||
+ | |nome dos parceiros e colaboradores | ||
+ | |- | ||
+ | |nome do projeto | ||
+ | |nome do sub-projeto ou ação | ||
+ | |nome bolsista responsável | ||
+ | |nome do pesquisador responsável | ||
+ | |nome dos bolsistas INDlab que dão suporte | ||
+ | |nome dos parceiros e colaboradores | ||
+ | |- | ||
+ | |nome do projeto | ||
+ | |nome do sub-projeto ou ação | ||
+ | |nome bolsista responsável | ||
+ | |nome do pesquisador responsável | ||
+ | |nome dos bolsistas INDlab que dão suporte | ||
+ | |nome dos parceiros e colaboradores | ||
+ | |- | ||
+ | |nome do projeto | ||
+ | |nome do sub-projeto ou ação | ||
+ | |nome bolsista responsável | ||
+ | |nome do pesquisador responsável | ||
+ | |nome dos bolsistas INDlab que dão suporte | ||
+ | |nome dos parceiros e colaboradores | ||
+ | |- | ||
+ | |nome do projeto | ||
+ | |nome do sub-projeto ou ação | ||
+ | |nome bolsista responsável | ||
+ | |nome do pesquisador responsável | ||
+ | |nome dos bolsistas INDlab que dão suporte | ||
+ | |nome dos parceiros e colaboradores | ||
+ | |- | ||
+ | |nome do projeto | ||
+ | |nome do sub-projeto ou ação | ||
+ | |nome bolsista responsável | ||
+ | |nome do pesquisador responsável | ||
+ | |nome dos bolsistas INDlab que dão suporte | ||
+ | |nome dos parceiros e colaboradores | ||
+ | |- | ||
+ | |nome do projeto | ||
+ | |nome do sub-projeto ou ação | ||
+ | |nome bolsista responsável | ||
+ | |nome do pesquisador responsável | ||
+ | |nome dos bolsistas INDlab que dão suporte | ||
+ | |nome dos parceiros e colaboradores | ||
+ | |- | ||
+ | |nome do projeto | ||
+ | |nome do sub-projeto ou ação | ||
+ | |nome bolsista responsável | ||
+ | |nome do pesquisador responsável | ||
+ | |nome dos bolsistas INDlab que dão suporte | ||
+ | |nome dos parceiros e colaboradores | ||
+ | |- | ||
+ | |nome do projeto | ||
+ | |nome do sub-projeto ou ação | ||
+ | |nome bolsista responsável | ||
+ | |nome do pesquisador responsável | ||
+ | |nome dos bolsistas INDlab que dão suporte | ||
+ | |nome dos parceiros e colaboradores | ||
+ | |- | ||
+ | |nome do projeto | ||
+ | |nome do sub-projeto ou ação | ||
+ | |nome bolsista responsável | ||
+ | |nome do pesquisador responsável | ||
+ | |nome dos bolsistas INDlab que dão suporte | ||
+ | |nome dos parceiros e colaboradores | ||
+ | |- | ||
+ | |nome do projeto | ||
+ | |nome do sub-projeto ou ação | ||
+ | |nome bolsista responsável | ||
+ | |nome do pesquisador responsável | ||
+ | |nome dos bolsistas INDlab que dão suporte | ||
+ | |nome dos parceiros e colaboradores | ||
+ | |- | ||
+ | |nome do projeto | ||
+ | |nome do sub-projeto ou ação | ||
+ | |nome bolsista responsável | ||
+ | |nome do pesquisador responsável | ||
+ | |nome dos bolsistas INDlab que dão suporte | ||
+ | |nome dos parceiros e colaboradores | ||
+ | |- | ||
+ | |nome do projeto | ||
+ | |nome do sub-projeto ou ação | ||
+ | |nome bolsista responsável | ||
+ | |nome do pesquisador responsável | ||
+ | |nome dos bolsistas INDlab que dão suporte | ||
+ | |nome dos parceiros e colaboradores | ||
+ | |- | ||
+ | |nome do projeto | ||
+ | |nome do sub-projeto ou ação | ||
+ | |nome bolsista responsável | ||
+ | |nome do pesquisador responsável | ||
+ | |nome dos bolsistas INDlab que dão suporte | ||
+ | |nome dos parceiros e colaboradores | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =Fluxo de tarefas= | ||
+ | |||
+ | ==FanPage/Facebook== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+FanPage/Facebook | ||
+ | |- | ||
+ | |'''página''' | ||
+ | |'''link''' | ||
+ | |'''bolsista responsável''' | ||
+ | |'''apoio INDlab''' | ||
+ | |'''data inicial''' | ||
+ | |'''data final''' | ||
+ | |- | ||
+ | |nome da fanpage | ||
+ | |link | ||
+ | |nome do responsável | ||
+ | |nome dos apoiadores INDlab | ||
+ | |data para início da tarefa | ||
+ | |data para concluir a tarefa | ||
+ | |- | ||
+ | |nome da fanpage | ||
+ | |link | ||
+ | |nome do responsável | ||
+ | |nome dos apoiadores INDlab | ||
+ | |data para início da tarefa | ||
+ | |data para concluir a tarefa | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | ==Crowdmap== | ||
+ | |||
+ | ==Blog== | ||
+ | |||
+ | ==Wiki== | ||
+ | |||
+ | ==Revista== | ||
+ | |||
+ | ==Livro== | ||
=Notas= | =Notas= | ||
Água - André Victor, Nuno e Paula | Água - André Victor, Nuno e Paula |
Edição atual tal como às 12h35min de 24 de agosto de 2015
planilha de gestão INDlab 2015
Índice
estruturação do grupo de pesquisa Indisciplinar e do INDlab
Projetos de extensão
Mapeando o comum: cartografias da cultura multitudinárria
Coordenação: Professora Dra. Natacha Rena.
Este projeto visa promover encontros, debates, reflexão, exposição e produção de obras artísticas, tendo como ponto de confluência o embate com o termo Multidão. Teve início no projeto Multitude que foi um acontecimento de arte contemporânea formado por encontros, debates, exposição, performances, apresentações cênicas e produção crítica, tendo como ponto de confluência o embate com o termo multidão.
Artesanias do Comum
Coordenação: Professora Dra. Natacha Rena.
Artesanias do Comum possui ações que trabalham processos artesanais, acreditando que a autogestão dos espaços e de diversas ações colaborativas podem ser desenvolvidas dentro de uma lógica tática de confecção dos próprios utilitários, mobiliário, e arquitetura. A ênfase nas artesanias também pressupões o uso de materiais recicláveis e reutilizados e a produção coletiva dos espaços e pretende-se construir mobiliário e coleções de produtos artesanais para serem comercializados dentro dos preceitos da economia solidária.
Compartilhamento e distribuiçao do comum
Coordenação: Prof. Dr. Marcelo Maia.
Compartilhamento e distribuição de recursos urbanos tendo como base operacional a democratização e a sensibilização da informação. Em processo constante de retroalimentação (feedback), a informação é coletada, distribuída e após um processo de politização coletiva retorna alimentando novos processos de idéias e ações coletivas.
veja mais sobre o CDC aqui
Projetos de pesquisa
CARTOGRAFIAS EMERGENTES: A DISTRIBUIÇÃO TERRITORIAL DA PRODUÇÃO CULTURAL EM BELO HORIZONTE
Coordenação: Professora Dra. Natacha Rena.
A pesquisa - Cnpq/ Minc. tem como objeto o estudo sistematizado da distribuição territorial das iniciativas culturais referentes aos setores prioritários da Secretaria da Economia Criativa em Belo Horizonte. Pretende-se produzir cartografias críticas, georreferenciadas e colaborativas que, por meio de processos acadêmicos e participativos, localizem, no território da cidade, as atividades culturais existentes e os tipos de financiamento utilizados para a sua realização. É objetivo gerar um panorama territorial complexo, de caráter científico, que possa constituir base de dados para análises sobre a relação entre a distribuição das iniciativas culturais no espaço urbano.
URBANISMO COMPARTILHADO E DISTRIBUÍDO: INFRAESTRUTURA URBANA LEVE
Coordenador: Professor Dr. Marcelo Maia.
Urbanismo Compartilhado e Distribuído é uma pesquisa que converge tecnologias de conexão e cultura cotidiana, identificando instrumentos de agenciamento espacial. Posto este contexto tecnológico e cultural, sugere-se soluções práticas de compartilhamento de recursos urbanos, verificando com que grau ele é possível, tanto do ponto de vista técnico, quanto do cultural. Busca também verificar o quanto este urbanismo compartilhado e distribuído pode contribuir com a redução do consumo em busca de um equilíbrio ambiental urbano.
Disciplinas da graduação
As disciplinas associadas ao IND.LAB são: UNI009 - Cartografias Emergentes, que é aberta para toda a universidade, a disciplina ARQ 033 - Projeto Integrado do Design que utilizou de metodologias criadas a partir da extensão para mapear a cidade e identificar problemas e potencialidades para que os alunos possam dar soluções coletivas e a disciplina URB053 - Projeto Paisagístico que utiliza a metodologia baseada em Mediawiki criada na extensão, para alimentar idéias e políticas que retrocede da emancipação do urbano da natureza, criando bases informacionais para alimentar as conexões da Rede Verde, dos movimentos sociais e as comunidades da agricultura urbana.
Equipe executora
Programa | Projeto | Bolsista(s) responsável | Pesquisador responsável | apoio INDlab | parceiros |
extensão | |||||
Compartlhamento e Distribuição do Comum | #Redeverde #NaturezaUrbana | Anne e Octavio | Marcelo e Luciana | ||
Compartlhamento e Distribuição do Comum | #EmBreveAqui | Caio Nepomuceno | Júlia Franzoni | Nuno, Daniela, Anne, Taís | Karine Carneiro (UFOP) |
Compartlhamento e Distribuição do Comum | Lutas Territoriais | Daniela | |||
nome do projeto | OUCACLO | Brenda | nome do pesquisador responsável | nome dos bolsistas INDlab que dão suporte | nome dos parceiros e colaboradores |
nome do projeto | nome do sub-projeto ou ação | nome bolsista responsável | nome do pesquisador responsável | nome dos bolsistas INDlab que dão suporte | nome dos parceiros e colaboradores |
nome do projeto | nome do sub-projeto ou ação | nome bolsista responsável | nome do pesquisador responsável | nome dos bolsistas INDlab que dão suporte | nome dos parceiros e colaboradores |
nome do projeto | nome do sub-projeto ou ação | nome bolsista responsável | nome do pesquisador responsável | nome dos bolsistas INDlab que dão suporte | nome dos parceiros e colaboradores |
nome do projeto | nome do sub-projeto ou ação | nome bolsista responsável | nome do pesquisador responsável | nome dos bolsistas INDlab que dão suporte | nome dos parceiros e colaboradores |
nome do projeto | nome do sub-projeto ou ação | nome bolsista responsável | nome do pesquisador responsável | nome dos bolsistas INDlab que dão suporte | nome dos parceiros e colaboradores |
nome do projeto | nome do sub-projeto ou ação | nome bolsista responsável | nome do pesquisador responsável | nome dos bolsistas INDlab que dão suporte | nome dos parceiros e colaboradores |
nome do projeto | nome do sub-projeto ou ação | nome bolsista responsável | nome do pesquisador responsável | nome dos bolsistas INDlab que dão suporte | nome dos parceiros e colaboradores |
nome do projeto | nome do sub-projeto ou ação | nome bolsista responsável | nome do pesquisador responsável | nome dos bolsistas INDlab que dão suporte | nome dos parceiros e colaboradores |
nome do projeto | nome do sub-projeto ou ação | nome bolsista responsável | nome do pesquisador responsável | nome dos bolsistas INDlab que dão suporte | nome dos parceiros e colaboradores |
nome do projeto | nome do sub-projeto ou ação | nome bolsista responsável | nome do pesquisador responsável | nome dos bolsistas INDlab que dão suporte | nome dos parceiros e colaboradores |
nome do projeto | nome do sub-projeto ou ação | nome bolsista responsável | nome do pesquisador responsável | nome dos bolsistas INDlab que dão suporte | nome dos parceiros e colaboradores |
nome do projeto | nome do sub-projeto ou ação | nome bolsista responsável | nome do pesquisador responsável | nome dos bolsistas INDlab que dão suporte | nome dos parceiros e colaboradores |
nome do projeto | nome do sub-projeto ou ação | nome bolsista responsável | nome do pesquisador responsável | nome dos bolsistas INDlab que dão suporte | nome dos parceiros e colaboradores |
nome do projeto | nome do sub-projeto ou ação | nome bolsista responsável | nome do pesquisador responsável | nome dos bolsistas INDlab que dão suporte | nome dos parceiros e colaboradores |
nome do projeto | nome do sub-projeto ou ação | nome bolsista responsável | nome do pesquisador responsável | nome dos bolsistas INDlab que dão suporte | nome dos parceiros e colaboradores |
nome do projeto | nome do sub-projeto ou ação | nome bolsista responsável | nome do pesquisador responsável | nome dos bolsistas INDlab que dão suporte | nome dos parceiros e colaboradores |
Fluxo de tarefas
FanPage/Facebook
página | link | bolsista responsável | apoio INDlab | data inicial | data final |
nome da fanpage | link | nome do responsável | nome dos apoiadores INDlab | data para início da tarefa | data para concluir a tarefa |
nome da fanpage | link | nome do responsável | nome dos apoiadores INDlab | data para início da tarefa | data para concluir a tarefa |
Crowdmap
Blog
Wiki
Revista
Livro
Notas
Água - André Victor, Nuno e Paula
Rede Verde (articular com vazios e em breve aqui) - Mariana, Brenda, Octávio e Marcelo
- Cartografias Emergentes da Cultura: Cartografando a Cultura Multitudinária
- Artesanias do Comum
- (articular oficinas de estamparia e tecelagem com Brigadas ou Espaço Comum Luiz Estrela) - produção solidária de artesanato - economia solidária (ASAS como referência)
- Compartilhamento e Distribuição do Comum + Cartografias Emergentes [projetos de extensão e pesquisa INDlab]
- Rede Verde - articulação com parque mata do planalto, jardim américa, parque municipal e parque augusta, etc...
- Vazios > articular o projeto Em Breve Aqui
- Agricultura Urbana ??? (AUE)
- Rede Tecnopolíticas: territórios urbanos e redes digitais
- Revista Indiscdisciplinar
- Revista DR
- UNI009 - Cartografias Emergentes