Mudanças entre as edições de "Rede Verde"
(13 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | [[image:redeverdetrace.png | 750px | x]] | |
+ | =Rede Verde= | ||
A Rede Verde surgiu da necessidade de se criar uma teia de lutas pela preservação do ambiente natural em nossas cidades. Parques, praças, jardins, áreas de preservação ambiental são fundamentais para a qualidade de vida e garantem uma vida mais saudável e locais coletivos para que os cidadãos possam viver parte das suas vidas também em espaços de convívio que não sejam necessariamente shoppins, instituições privadas, etc. O direito à vida de qualidade nas cidades deve fazer parte da vida cotidiana de todos! | A Rede Verde surgiu da necessidade de se criar uma teia de lutas pela preservação do ambiente natural em nossas cidades. Parques, praças, jardins, áreas de preservação ambiental são fundamentais para a qualidade de vida e garantem uma vida mais saudável e locais coletivos para que os cidadãos possam viver parte das suas vidas também em espaços de convívio que não sejam necessariamente shoppins, instituições privadas, etc. O direito à vida de qualidade nas cidades deve fazer parte da vida cotidiana de todos! | ||
==Crowdmap - mapa colaborativo da rede== | ==Crowdmap - mapa colaborativo da rede== | ||
− | [https:// | + | [https://naturezaurbana.crowdmap.com/ Crowdmap - mapa colaborativo da Rede Verde] |
==Página da rede no Faebook== | ==Página da rede no Faebook== | ||
[https://www.facebook.com/pages/RedeVerde/1536646969929195?notif_t=fbpage_fan_invite facebook] | [https://www.facebook.com/pages/RedeVerde/1536646969929195?notif_t=fbpage_fan_invite facebook] | ||
− | [[category:rede verde]] | + | =Relações acerca das áreas verdes da RMBH= |
+ | |||
+ | ==Áreas Vegetadas Totais== | ||
+ | |||
+ | [[image:Relação area vegetada.jpg | 800px | x]] | ||
+ | |||
+ | ==Áreas Vegetadas Protegidas== | ||
+ | |||
+ | [[image:Areas verdes protegidas.jpg | 800px | x]] | ||
+ | |||
+ | ==Relação de áreas verdes por habitante das regiões administrativas da RMBH== | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Area_verde_por_habitantes_-_RMBH.png]] | ||
+ | |||
+ | ==Área das Áreas Verdes por Região== | ||
+ | |||
+ | [[image:Area_total_areas_verdes.jpg|800px|x]] | ||
+ | |||
+ | [[category:rede verde]] [[category:Natureza Urbana]] | ||
+ | |||
+ | {{DISPLAYTITLE:<span style="display: none">{{FULLPAGENAME}}</span>}} |
Edição atual tal como às 04h04min de 6 de abril de 2015
Índice
Rede Verde
A Rede Verde surgiu da necessidade de se criar uma teia de lutas pela preservação do ambiente natural em nossas cidades. Parques, praças, jardins, áreas de preservação ambiental são fundamentais para a qualidade de vida e garantem uma vida mais saudável e locais coletivos para que os cidadãos possam viver parte das suas vidas também em espaços de convívio que não sejam necessariamente shoppins, instituições privadas, etc. O direito à vida de qualidade nas cidades deve fazer parte da vida cotidiana de todos!
Crowdmap - mapa colaborativo da rede
Crowdmap - mapa colaborativo da Rede Verde
Página da rede no Faebook
Relações acerca das áreas verdes da RMBH
Áreas Vegetadas Totais
Áreas Vegetadas Protegidas
Relação de áreas verdes por habitante das regiões administrativas da RMBH
Área das Áreas Verdes por Região