Mudanças entre as edições de "Bolsistas PBEXT 2015"
(Criou página com '==Example== {| class="wikitable sortable" |- ! Fruit ! Average weight |- | Apple | 150g |- | Pear | 220g |- | Orange | 131g |}') |
(→contatos) |
||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == | + | ==contatos== |
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! nome |
− | ! | + | ! email |
+ | ! whatsapp | ||
+ | ! facebook | ||
+ | ! cpf | ||
+ | ! projeto | ||
+ | ! bolsa | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Octavio Mendes |
− | | | + | | octavio.hmp@gmail.com |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Brenda Gonçalves |
− | | | + | | brendacastro.goncalves@gmail.com |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Marilia Pimenta |
− | | | + | | mari.p9@hotmail.com |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Nuno Neves | ||
+ | | nunogrcneves@gmail.com | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Daniela Faria | ||
+ | | ddanielafaria@gmail.com | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==resultado do processo seletivo== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! classificação | ||
+ | ! resultado | ||
+ | ! candidato | ||
+ | ! email | ||
+ | ! histórico | ||
+ | ! portfólio | ||
+ | ! currículo | ||
+ | ! entrevista e prova escrita | ||
+ | ! total | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | classificado | ||
+ | | Octavio Mendes | ||
+ | | octavio.hmp@gmail.com | ||
+ | | 86.4 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 95 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 95 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | classificado | ||
+ | | Brenda Gonçalves | ||
+ | | brendacastro.goncalves@gmail.com | ||
+ | | 91.0 | ||
+ | | 90 | ||
+ | | 90 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 93 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | classificado | ||
+ | | Marilia Pimenta | ||
+ | | mari.p9@hotmail.com | ||
+ | | 74.5 | ||
+ | | 90 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 91 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | classificado | ||
+ | | Nuno Neves | ||
+ | | nunogrcneves@gmail.com | ||
+ | | 77.7 | ||
+ | | 100 | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 80 | ||
+ | | 79 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | classificado | ||
+ | | Daniela Faria | ||
+ | | ddanielafaria@gmail.com | ||
+ | | 88.2 | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 75 | ||
+ | | 80 | ||
+ | | 73 | ||
+ | |- | ||
+ | | x | ||
+ | | não classificado | ||
+ | | Maria Cecília Rocha | ||
+ | | mceciliarcgomes@gmail.com | ||
+ | | 91.3 | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 70 | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 68 | ||
+ | |- | ||
+ | | x | ||
+ | | não classificado | ||
+ | | Júlia Ramos | ||
+ | | juliaramos_@hotmail.com | ||
+ | | 89.0 | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 70 | ||
+ | | 65 | ||
+ | |- | ||
+ | | x | ||
+ | | não classificado | ||
+ | | Viviane Ramos | ||
+ | | vivianeeramos.vr@gmail.com | ||
+ | | 77.3 | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 70 | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 64 | ||
+ | |- | ||
+ | | x | ||
+ | | não classificado | ||
+ | | Ludmila Paiva | ||
+ | | ludjmila@live.com | ||
+ | | 81.2 | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 63 | ||
+ | |- | ||
+ | | x | ||
+ | | não classificado | ||
+ | | Pedro Ivo Torquato Palmer | ||
+ | | pedro.palmer@hotmail.com | ||
+ | | 77.3 | ||
+ | | 70 | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 59 | ||
+ | |- | ||
+ | | x | ||
+ | | não classificado | ||
+ | | Luís Henrique Marques de Oliveira Silva | ||
+ | | luish.s@hotmail.com | ||
+ | | 80.3 | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 58 | ||
+ | |- | ||
+ | | x | ||
+ | | não classificado | ||
+ | | Pedro Santos | ||
+ | | pedropsb95@gmail.com | ||
+ | | 76.2 | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 52 | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 16h23min de 20 de fevereiro de 2015
contatos
nome | cpf | projeto | bolsa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Octavio Mendes | octavio.hmp@gmail.com | |||||
Brenda Gonçalves | brendacastro.goncalves@gmail.com | |||||
Marilia Pimenta | mari.p9@hotmail.com | |||||
Nuno Neves | nunogrcneves@gmail.com | |||||
Daniela Faria | ddanielafaria@gmail.com |
resultado do processo seletivo
classificação | resultado | candidato | histórico | portfólio | currículo | entrevista e prova escrita | total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | classificado | Octavio Mendes | octavio.hmp@gmail.com | 86.4 | 100 | 95 | 100 | 95 |
2 | classificado | Brenda Gonçalves | brendacastro.goncalves@gmail.com | 91.0 | 90 | 90 | 100 | 93 |
3 | classificado | Marilia Pimenta | mari.p9@hotmail.com | 74.5 | 90 | 100 | 100 | 91 |
4 | classificado | Nuno Neves | nunogrcneves@gmail.com | 77.7 | 100 | 60 | 80 | 79 |
5 | classificado | Daniela Faria | ddanielafaria@gmail.com | 88.2 | 50 | 75 | 80 | 73 |
x | não classificado | Maria Cecília Rocha | mceciliarcgomes@gmail.com | 91.3 | 60 | 70 | 50 | 68 |
x | não classificado | Júlia Ramos | juliaramos_@hotmail.com | 89.0 | 50 | 50 | 70 | 65 |
x | não classificado | Viviane Ramos | vivianeeramos.vr@gmail.com | 77.3 | 50 | 70 | 60 | 64 |
x | não classificado | Ludmila Paiva | ludjmila@live.com | 81.2 | 60 | 50 | 60 | 63 |
x | não classificado | Pedro Ivo Torquato Palmer | pedro.palmer@hotmail.com | 77.3 | 70 | 50 | 40 | 59 |
x | não classificado | Luís Henrique Marques de Oliveira Silva | luish.s@hotmail.com | 80.3 | 60 | 50 | 40 | 58 |
x | não classificado | Pedro Santos | pedropsb95@gmail.com | 76.2 | 50 | 40 | 40 | 52 |