Mudanças entre as edições de "Cartografias Biopotentes VAC 2014"
(Criou página com '700px|semmoldura|centro <br/> O evento [https://www.facebook.com/cartografiasbiopotentes?fref=ts CARTOGRAFIAS BIOPOTENTES] faz parte do VAC Verão Art...') |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
<br/> | <br/> | ||
O evento [https://www.facebook.com/cartografiasbiopotentes?fref=ts CARTOGRAFIAS BIOPOTENTES] faz parte do VAC Verão Arte Contemporânea 2014 e é uma produção do Grupo INDISCIPLINAR em parceria com o VAC e diversos coletivos de artistas e arquitetos, movimentos sociais, movimentos culturais, ativistas e universidades. | O evento [https://www.facebook.com/cartografiasbiopotentes?fref=ts CARTOGRAFIAS BIOPOTENTES] faz parte do VAC Verão Arte Contemporânea 2014 e é uma produção do Grupo INDISCIPLINAR em parceria com o VAC e diversos coletivos de artistas e arquitetos, movimentos sociais, movimentos culturais, ativistas e universidades. | ||
− | <br/> | + | <br/><br/> |
[https://www.facebook.com/media/set/?set=a.589684464456387.1073741841.425668724191296&type=3 Álbum de fotos] | [https://www.facebook.com/media/set/?set=a.589684464456387.1073741841.425668724191296&type=3 Álbum de fotos] | ||
− | <br/> | + | <br/><br/> |
'''Descrição do Evento''' | '''Descrição do Evento''' | ||
Cartografias Biopotentes consiste em um conjunto de eventos (seminário + 4 workshops + palestra + lançamento de livro) que pretende aglutinar formas de cartografar criticamente a cidade e suas dinâmicas biopolíticas territoriais. A América Latina vem se tornando uma referência internacional no campo da produção artística e arquitetônica quando se trata de propor alternativas aos modos tradicionais de habitar a cidade. A desobediência civil presente nessas maneiras de ocupar espaços públicos e privados gera indícios de que há uma resistência positiva, original e biopotente que atravessa o território: desde a ocupação cotidiana das ruas com vendedores ambulantes, de morros e margens de rio com favelas e populações ribeirinhas, até mesmo com a atual presença de eventos artísticos e culturais em espaços inusitados. Acredita-se que arte e a arquitetura podem ativar estas situações multitudinárias que evidenciam outras formas de vida e a possível ampliação de processos colaborativos e auto-gestionados. O evento Cartografias Biopotentes pretende dar ênfase a estes processos, através da construção de cartografias críticas ativistas e positivas. | Cartografias Biopotentes consiste em um conjunto de eventos (seminário + 4 workshops + palestra + lançamento de livro) que pretende aglutinar formas de cartografar criticamente a cidade e suas dinâmicas biopolíticas territoriais. A América Latina vem se tornando uma referência internacional no campo da produção artística e arquitetônica quando se trata de propor alternativas aos modos tradicionais de habitar a cidade. A desobediência civil presente nessas maneiras de ocupar espaços públicos e privados gera indícios de que há uma resistência positiva, original e biopotente que atravessa o território: desde a ocupação cotidiana das ruas com vendedores ambulantes, de morros e margens de rio com favelas e populações ribeirinhas, até mesmo com a atual presença de eventos artísticos e culturais em espaços inusitados. Acredita-se que arte e a arquitetura podem ativar estas situações multitudinárias que evidenciam outras formas de vida e a possível ampliação de processos colaborativos e auto-gestionados. O evento Cartografias Biopotentes pretende dar ênfase a estes processos, através da construção de cartografias críticas ativistas e positivas. |
Edição atual tal como às 10h53min de 23 de abril de 2019
O evento CARTOGRAFIAS BIOPOTENTES faz parte do VAC Verão Arte Contemporânea 2014 e é uma produção do Grupo INDISCIPLINAR em parceria com o VAC e diversos coletivos de artistas e arquitetos, movimentos sociais, movimentos culturais, ativistas e universidades.
Álbum de fotos
Descrição do Evento
Cartografias Biopotentes consiste em um conjunto de eventos (seminário + 4 workshops + palestra + lançamento de livro) que pretende aglutinar formas de cartografar criticamente a cidade e suas dinâmicas biopolíticas territoriais. A América Latina vem se tornando uma referência internacional no campo da produção artística e arquitetônica quando se trata de propor alternativas aos modos tradicionais de habitar a cidade. A desobediência civil presente nessas maneiras de ocupar espaços públicos e privados gera indícios de que há uma resistência positiva, original e biopotente que atravessa o território: desde a ocupação cotidiana das ruas com vendedores ambulantes, de morros e margens de rio com favelas e populações ribeirinhas, até mesmo com a atual presença de eventos artísticos e culturais em espaços inusitados. Acredita-se que arte e a arquitetura podem ativar estas situações multitudinárias que evidenciam outras formas de vida e a possível ampliação de processos colaborativos e auto-gestionados. O evento Cartografias Biopotentes pretende dar ênfase a estes processos, através da construção de cartografias críticas ativistas e positivas.
Curadoria geral: Natacha Rena (Grupo INDISCIPLINAR_UFMG)
Produção dos workshops: Ana Isabel de Sá, Paula Bruzzi, Talita Lessa, Igor Bernardes, Priscila Musa, Joviano Mayer, Marcelo Maia, Luiza Magalhães, Rodrigo Bastos e David Navarrez