Mudanças entre as edições de "Produção INDlab 2015"
(→Livro) |
(→Tecnologia Social) |
||
(104 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 6: | Linha 6: | ||
− | + | Título: '''Design e Política''' OK | |
− | Título: '''Design e Política''' | + | |
Data: XX-10-2014 | Data: XX-10-2014 | ||
− | Identificação: | + | |
− | R393d | + | Identificação: R393d. Organizadores Alemar S. A. Rena, Natacha Rena. – Belo Horizonte. Fluxos, 2014. ISBN 978-85-68874-00-4 |
− | Organizadores Alemar S. A. Rena, Natacha Rena. – Belo Horizonte | + | |
− | Fluxos, 2014. | ||
− | ISBN 978-85-68874-00-4 | ||
http://www.editora.fluxos.org/LivrosPDFDownload/DesignPolLivro_Final.pdf | http://www.editora.fluxos.org/LivrosPDFDownload/DesignPolLivro_Final.pdf | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: '''Arte e Espaço. Uma situação política do Século XXI''' | ||
+ | |||
+ | Data: 2012 | ||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: | ||
+ | |||
+ | Data: | ||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: | ||
+ | |||
+ | Data: | ||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: | ||
+ | |||
+ | Data: | ||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: | ||
+ | |||
+ | Data: | ||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
==Capitulo de Livro== | ==Capitulo de Livro== | ||
Linha 20: | Linha 58: | ||
− | |||
− | + | Título: '''#EmBreveAqui''' (???) | |
Data: (???) | Data: (???) | ||
Linha 30: | Linha 67: | ||
− | + | Titulo: '''Natureza Urbana e Tecnopolíticas Indisciplinares''' OK (artigo) OK (trab apresentado) | |
+ | |||
+ | Data: 24-07-2015 | ||
+ | |||
+ | Identificação: Artigo que apresenta o projeto Natureza Urbana, desenvolvido pelo grupo de pesquisa CNPq denominado INDISCIPLINAR, colaborando com ações junto aos movimentos sociais e ambientais em Belo Horizonte. O texto apresenta as ações através da copesquisa cartográfica, de teoria e prática. PALAVRAS-CHAVE: 1. tecnopolítica; 2. movimentos sociais e ambientais; 3. natureza urbana. //precisei resumir | ||
+ | |||
+ | |||
+ | (Este artigo apresenta o projeto “Natureza Urbana” desenvolvido do grupo de pesquisa do CNPq denominado “Indisciplinar/UFMG” que colabora com múltiplas ações junto aos movimentos sociais e ambientais em defesa da qualidade do meio ambiente urbano em Belo Horizonte. Este texto apresenta algumas ações que fazem parte da copesquisa cartográfica, envolvendo teoria e prática, desenvolvida neste projeto que está vinculado ao programa “IND.LAB _ Laboratório Nômade do Comum”. PALAVRAS-CHAVE: 1. tecnopolítica; 2. movimentos sociais e ambientais; 3. natureza urbana.) | ||
+ | |||
+ | http://naturezaurbana.indisciplinar.com/?page_id=120 | ||
+ | |||
+ | III Simpósio Nacional de Gerenciamento de Cidades | ||
+ | II Encontro Técnico e Científico para Construção de Cidades Verdes | ||
+ | |||
+ | PENA, O. H. M.; FONSECA, A. E.; RENA, N. A. S.; MAIA, M. R. S.. Natureza Urbana e Tecnopolíticas Indisciplinares. Indisciplinar, Belo Horizonte, julho de 2015. Disponpivel em: Acesso em: 17 de agosto de 2015. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: '''Distribuição do verde''' OK (artigo) OK (Trab Apresentado) | ||
+ | |||
+ | Data: 24-07-2015 | ||
+ | |||
+ | Identificação: //elaborar mais curta, qual o nome do evento? | ||
+ | |||
+ | Inicialmente apresentamos uma análise crítica de como a construção das cidades modernas ao longo do século XIX e XX lidou com a natureza do ponto de vista social, cultural e cotidiano. Partindo de reflexões de Carolyn Steel (2013) que nos fala da emancipação da cidade da natureza e de seus ciclos, passando pela sentimentalização da natureza descrita por Jane Jacobs (2000), propomos uma forma de ver o ambiente urbano como continuidade da natureza. Num segundo momento, buscamos verificar como a natureza faz parte do desenho de algumas cidades escolhidas para observarmos principalmente o aspecto cultural e acesso/uso cotidiano. Como suporte de análise e discussão deste trabalho, desenvolvemos diagramas que, a partir de alguns critérios específicos permitiram visualizar e discutir como o verde é distribuído nas cidades analisadas e quais são suas implicações para o ambiente urbano e para o cotidiano de seus moradores. | ||
+ | |||
+ | http://naturezaurbana.indisciplinar.com/?page_id=102 | ||
+ | |||
+ | III Simpósio Nacional de Gerenciamento de Cidades | ||
+ | II Encontro Técnico e Científico para Construção de Cidades Verdes | ||
+ | |||
+ | FONSECA, A. E.; RENA, N. A. S.; MAIA, M. R. S.; PENA, O. H. M. Distribuição do verde. Indisciplinar, Belo Horizonte, julho de 2015. Disponpivel em: Acesso em: 17 de agosto de 2015. | ||
+ | |||
+ | |||
− | Titulo: ''' | + | Titulo: '''Processos criativos biopotentes constituindo novas possibilidades de constituição do comum no território urbano.''' OK |
Data: XX-XX-2015 | Data: XX-XX-2015 | ||
− | Identificação: | + | Identificação: IRENA, N. S. A. ; BERQUÓ, Paula . Processos criativos biopotentes constituindo novas possibilidades de constituição do comum no território urbano. Lugar Comum (UFRJ), v. 21, p. 163-180, 2015. |
+ | |||
+ | http://uninomade.net/wp-content/files_mf/142646183600Processos%20criativos%20biopotentes%20constituindo%20novas%20possibilidades%20de%20constitui%C3%A7%C3%A3o%20do%20comum%20no%20territ%C3%B3rio%20urbano%20-%20Natacha%20Rena%20e%20Paula%20Bruzzi.pdf | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: '''Arte e espaço: uma situação política do século XXI.''' OK | ||
+ | |||
+ | Data: XX-08-2015 | ||
+ | |||
+ | Identificação: RENA, N. S. A. ; OLIVEIRA, B. ; CUNHA, Maria Helena . Arte e espaço: uma situação política do século XXI. 1. ed. Belo Horizonte: Duo Editorial, 2015. 208p. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: '''Política Urbana na Ordem Econômica''' OK // mudar categoria // DESCOBRIR DATA E ALTERAR NO SIEX | ||
+ | |||
+ | Data: XX-XX-2014 | ||
+ | |||
+ | Identificação: FRANZONI, Júlia Ávila . Rádio Justiça: Política Urbana na Ordem Econômica. 2014. (Programa de rádio ou TV/Entrevista). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: '''Taking space seriously: the right to the city as an epistemological turn in legal theory''' ok // DESCOBRIR DATA | ||
+ | |||
+ | Data: XX-XX-2015 | ||
+ | |||
+ | Identificação: FRANZONI, J. A. ; HOSHINO, T. ; PRUDENTE, Arthur Nasciutti . Taking space seriously: the right to the city as an epistemological turn in legal theory. Projections (Cambridge, Mass.), 2015. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: '''Cidades de código aberto: por um urbanismo de segunda ordem.''' | ||
+ | |||
+ | Data: XX-XX-2015 | ||
+ | |||
+ | Identificação: Sá, Ana Isabel . Cidades de código aberto: por um urbanismo de segunda ordem. Virus, v. 1, p. online, 2014. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: '''Cartografando a produção cultural biopotente em Belo Horizonte.''' | ||
+ | |||
+ | Data: XX-XX-2014 | ||
+ | |||
+ | Identificação: RENA, N. ; BERQUO, P. B. ; Sá, Ana Isabel . Cartografando a produção cultural biopotente em Belo Horizonte. In: II Encontro Brasileiro de Pesquisa em Cultura, 2014, Niterói. Encontro Brasileiro de Pesquisa em Cultura (2. : 2014 outubro 15-17 : Rio de Janeiro, RJ; Niterói, RJ), 2014. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: “A cidade não somos nós”: tempo e espaço na narrativa de um morador de ocupação urbana | ||
+ | |||
+ | Data: XX-XX-2015 | ||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
+ | |||
+ | https://periodicos.ufsc.br/index.php/revistacfh/article/view/2178-4582.2015v49n1p181 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: Uma contribuição para o entendimento da segregação urbana: exploração, dominação e valorização | ||
+ | |||
+ | Data: 21-05-2015 | ||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
+ | |||
+ | http://www.cantacantos.com.br/revista/index.php/espinhaco/article/view/403/319 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: Ocupações, remoções e luta no espaço urbano: a questão da moradia | ||
+ | |||
+ | Data: XX-06-2014 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
+ | |||
+ | http://www.emetropolis.net/index.php?option=com_edicoes&task=artigos&id=98&lang=pt | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: “A cidade não somos nós”: tempo e espaço na narrativa de um morador de ocupação urbana | ||
+ | |||
+ | Data: | ||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: | ||
+ | |||
+ | Data: | ||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: | ||
+ | |||
+ | Data: | ||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: | ||
+ | |||
+ | Data: | ||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
− | |||
− | |||
+ | Título: | ||
+ | Data: | ||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
==Anais== | ==Anais== | ||
Linha 50: | Linha 224: | ||
− | |||
− | Titulo: '''Mesa de debate em Conflitos Fundiários em MG e o Direito à Cidade!''' | + | Titulo: '''Mesa de debate em Conflitos Fundiários em MG e o Direito à Cidade!''' OK |
Data: 10/03/2015 | Data: 10/03/2015 | ||
− | Identificação: | + | Identificação: Participação do Grupo de Pesquisa Indisciplinar em mesas expositivas sobre o tema dos conflitos fundiários e em grupos de trabalho para discutir e elaborar proposições da parte da sociedade civil para a construção da minuta de Decreto Lei que o Governo do Estado apresentou para a instituição da referida mesa. |
− | |||
https://pt-br.facebook.com/events/784019751680872/ | https://pt-br.facebook.com/events/784019751680872/ | ||
− | + | Titulo: '''RENA, Natacha. A performance dos corpos multitudinários em choque com a propriedade privada do Estado-capital.''' OK | |
− | |||
− | Titulo: '''RENA, Natacha. A performance dos corpos multitudinários em choque com a propriedade privada do Estado-capital.''' | ||
Data: 21-10-2014 | Data: 21-10-2014 | ||
Linha 75: | Linha 245: | ||
− | |||
− | |||
Titulo: '''natureza urbana (???)''' | Titulo: '''natureza urbana (???)''' | ||
Linha 83: | Linha 251: | ||
− | |||
− | Titulo: '''Tecnopolíticas, democracia e urbanismo tático. A indisciplina tecnopolítica.''' | + | Titulo: '''Tecnopolíticas, democracia e urbanismo tático. A indisciplina tecnopolítica.''' OK |
Data: 04-02-2015 | Data: 04-02-2015 | ||
Linha 96: | Linha 263: | ||
http://veraoarte.com.br/2015/programacao/natacha-rena-eaufmg-ana-isabel-de-sa-eaufmg-e-grupo-de-pesquisa-indisciplinar-cnpqufmg/ | http://veraoarte.com.br/2015/programacao/natacha-rena-eaufmg-ana-isabel-de-sa-eaufmg-e-grupo-de-pesquisa-indisciplinar-cnpqufmg/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: '''CIUDADANÍA CREATIVA vs SMART CITY''' | ||
+ | |||
+ | Data: 26/02/2016 | ||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: | ||
+ | |||
+ | Data: | ||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: | ||
+ | |||
+ | Data: | ||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: | ||
+ | |||
+ | Data: | ||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: | ||
+ | |||
+ | Data: | ||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: | ||
+ | |||
+ | Data: | ||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: | ||
+ | |||
+ | Data: | ||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
==Periódicos== | ==Periódicos== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Titulo: '''Jornal Natureza Urbana''' OK | ||
+ | |||
+ | Data: XX-07-2015 | ||
+ | |||
+ | Identificação: Jornal como iniciativa do projeto Natureza Urbana, do Grupo de Pesquisa Indisciplinar, conectando cidadãos, movimentos sociais e associações comunitárias que agem em defesa das áreas verdes e seu compartilhamento livre com a população. | ||
+ | http://issuu.com/octaviomendes/docs/jornal | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: '''Revista Indisciplinar''' | ||
+ | |||
+ | Data: (???) | ||
+ | |||
+ | Identificação: http://www.editora.fluxos.org/LivrosPDFDownload/RevistaIndisciplinarBaixa.pdf | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: | ||
+ | |||
+ | Data: | ||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: | ||
+ | |||
+ | Data: | ||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: | ||
+ | |||
+ | Data: | ||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
+ | |||
==Matéria Jornalística== | ==Matéria Jornalística== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: Un café con... Natacha Rena: Cartografias Indisciplinares. | ||
+ | |||
+ | Data: | ||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: //entrevistas docposdoc da nats | ||
+ | |||
+ | Data: | ||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: Vitrina: Indisciplinar | ||
+ | |||
+ | Data: | ||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
+ | |||
+ | https://www.youtube.com/watch?v=dNWBdQcGD14&feature=youtu.be | ||
+ | |||
==Manual/Cartilha== | ==Manual/Cartilha== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Titulo: '''Cartografias Emergentes''' OK | ||
+ | |||
+ | Data: (???) | ||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
+ | |||
+ | Pôster-cartilha dedicado à pesquisa “Cartografias Emergentes: a distribuição territorial da produção cultural em Belo Horizonte”, que buscou divulgar a pesquisa e a plataforma mapaculturabh <https://culturabh.crowdmap.com/> | ||
+ | |||
+ | http://issuu.com/indisciplinado/docs/poster_cartilha | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Titulo: '''Manual diretrizes gráficas Rede Verde''' OK | ||
+ | |||
+ | Data: 17-04-2015 | ||
+ | |||
+ | Identificação: Manual elaborado para que os membros da Rede Verde (formada por membros de movimentos ambientais, sociais e culturais que envolvem ações colaborativas e coletivas pela defesa do verde em Belo Horizonte) possam elaborar de maneira independente produções gráficas para suas atividades. | ||
+ | |||
+ | https://drive.google.com/file/d/0B9DtDOSCZiMFVnlzSWVrWTBBdlk/view?pli=1 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: '''Manual de ocupação cultural''' | ||
+ | |||
+ | Data: em produção | ||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: '''O corredor cultural já existe''' | ||
+ | |||
+ | Data: | ||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: '''Carnaval de rua de Belo Horizonte''' | ||
+ | |||
+ | Data: | ||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: '''Residuos RMBH''' | ||
+ | |||
+ | Data: | ||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: '''Fica Vila''' | ||
+ | |||
+ | Data: | ||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: '''Pop de Rua''' | ||
+ | |||
+ | Data: | ||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: '''Natureza Urbana''' | ||
+ | |||
+ | Data: | ||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: '''Vila Dias''' | ||
+ | |||
+ | Data: | ||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: | ||
+ | |||
+ | Data: | ||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: | ||
+ | |||
+ | Data: | ||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: | ||
+ | |||
+ | Data: | ||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: | ||
+ | |||
+ | Data: | ||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: | ||
+ | |||
+ | Data: | ||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
+ | |||
==Informativo== | ==Informativo== | ||
==Aplicativo para computador== | ==Aplicativo para computador== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: '''Wiki Indisciplinar''' OK | ||
+ | |||
+ | Data: | ||
+ | |||
+ | Identificação | ||
+ | |||
+ | Wiki do Grupo de Pesquisa Indisciplinar, com conteúdo e links referentes às suas linhas de ações, discussão teórica, glossário, disciplinas envolvidas e plataformas complementares. | ||
+ | http://wiki.indisciplinar.com/index.php?title=P%C3%A1gina_principal | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: '''Wiki EmBreveAqui''' OK | ||
+ | |||
+ | Data: | ||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
+ | |||
+ | http://embreveaqui.indisciplinar.com/index.php?title=P%C3%A1gina_principal | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Titulo: '''Crowdmap EmBreveAqui''' | ||
+ | |||
+ | Data: 27-04-2015 | ||
+ | |||
+ | Identificação: mapeamento colaborativo de vazios urbanos e propostas de usos e ocupação pela plataforma Crowdmap. | ||
+ | |||
+ | https://embreveaqui.crowdmap.com/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Titulo: '''Crowdmap Natureza Urbana''' | ||
+ | |||
+ | Data: 17-04-2015 | ||
+ | |||
+ | Identificação: mapeamento colaborativo da natureza urbana na RMBH. | ||
+ | |||
+ | https://naturezaurbana.crowdmap.com/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Titulo: '''Crowdmap Lutas Territoriais''' | ||
+ | |||
+ | Data: 19-03-2015 | ||
+ | |||
+ | Identificação: mapeamento colaborativo de conflitos territoriais pela plataforma Crowdmap. | ||
+ | |||
+ | https://cartografiadaslutasterritoriais.crowdmap.com/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Titulo: '''Crowdmap Cultura BH''' | ||
+ | |||
+ | Data: 10-03-2015 | ||
+ | |||
+ | Identificação: mapeamento colaborativo de atividades culturais e as formas de financiamento utilizadas para a sua realização. | ||
+ | |||
+ | https://culturabh.crowdmap.com/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Titulo: '''Crowdmap Vazios''' | ||
+ | |||
+ | Data: 2014 | ||
+ | |||
+ | Identificação: mapeamento colaborativo de vazios urbanos na RMBH. | ||
+ | |||
+ | https://vazio.crowdmap.com/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: | ||
+ | |||
+ | Data: | ||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: | ||
+ | |||
+ | Data: | ||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: | ||
+ | |||
+ | Data: | ||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
+ | |||
==Site== | ==Site== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Titulo: '''Operação Urbana IZIDORA''' OK | ||
+ | |||
+ | Data: 2015 | ||
+ | |||
+ | Identificação: página sobre o conflito na região do Isidoro, seu histórico, a Operação Urbana do Isidoro, os processos que envolvem a região e as ações do grupo Indisciplinar. | ||
+ | http://oucbh.indisciplinar.com/?page_id=696 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Titulo: '''Blog Indisciplinar''' OK | ||
+ | |||
+ | Data: 2015 | ||
+ | |||
+ | Identificação: blog onde se encontram as linhas de ações do grupo Indisciplinar, noticias e publicações. | ||
+ | http://blog.indisciplinar.com/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: '''Natureza Urbana''' OK | ||
+ | |||
+ | Data: | ||
+ | |||
+ | Identificação: site do projeto natureza urbana. O Natureza Urbana é uma ação de pesquisa associada ao Programa Extensionista Ind.Lab – Laboratório Nômade do Comum que faz parte das ações do Grupo de Pesquisa Indisciplinar-UFMG. | ||
+ | |||
+ | http://naturezaurbana.indisciplinar.com/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: '''Rede Verde''' OK | ||
+ | |||
+ | Data: | ||
+ | |||
+ | Identificação: blog do movimento social rede verde, produzido coletivamente com os grupos sociais para facilitar a veiculação de informações e ações sobre os movimentos ligados à rede. | ||
+ | |||
+ | http://redeverdebh.wix.com/redeverde | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Titulo: '''Lutas Territoriais''' OK | ||
+ | |||
+ | Data: 07-02-2015 | ||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
+ | http://lutasterritoriais.indisciplinar.com/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Titulo: '''fanpage Rede Verde''' OK | ||
+ | |||
+ | Data: 24-02-2015 | ||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
+ | A Rede Verde surgiu da necessidade de se criar uma teia de lutas pela preservação do ambiente natural em nossas cidades. | ||
+ | https://www.facebook.com/pages/RedeVerde/1536646969929195?fref=ts | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Titulo: '''fanpage Rede Território COMUM''' OK | ||
+ | |||
+ | Data: | ||
+ | |||
+ | Identificação: Esta é uma página que envolve copesquisas cartográficas do grupo de pesquisa Indisciplinar sobre as ocupações da RMBH. | ||
+ | https://www.facebook.com/pages/Territ%C3%B3rio-COMUM/294486297388458?fref=ts | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Titulo: '''fanpage Rede Lutas Territoriais''' OK | ||
+ | |||
+ | Data: 07-02-2015 | ||
+ | |||
+ | Identificação: Cartografia Tecnopolítica das Lutas Territoriais no Brasil. | ||
+ | https://www.facebook.com/pages/Lutas-Territoriais/1565948407010284?fref=ts | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Titulo: '''fanpage EmBreveAqui''' OK | ||
+ | |||
+ | Data: 11-05-2015 | ||
+ | |||
+ | Identificação: fanpage do EmBreveAqui, projeto que busca identificar vazios na Região Metropolitana de Belo Horizonte e ocupá-los com idéias. | ||
+ | https://www.facebook.com/embreveaqui?_rdr | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: | ||
+ | |||
+ | Data: | ||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: | ||
+ | |||
+ | Data: | ||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: | ||
+ | |||
+ | Data: | ||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: | ||
+ | |||
+ | Data: | ||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
+ | |||
==Jogo/Objeto Educativo== | ==Jogo/Objeto Educativo== | ||
==Produto Artístico== | ==Produto Artístico== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: '''Flyer Metrópole Biopolítica, Cartografias Emergentes e Urbanísmo Tático''' | ||
+ | |||
+ | Data: 21-05-2015 | ||
+ | |||
+ | Identificação: Flyer de divulgação da sessão livre Metrópole Biopolítica, Cartografias Emergentes e Urbanísmo Tático no evento ENANPUR 2015 | ||
+ | |||
+ | http://issuu.com/indisciplinado/docs/flyer_enanpur | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Titulo: '''Flyer Ocupa Cultural Salve o Parque Jardim América''' | ||
+ | |||
+ | Data: 11-04-2015 | ||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
+ | https://www.facebook.com/425668724191296/photos/a.426990470725788.1073741828.425668724191296/809753599116138/?type=1&theater | ||
+ | |||
+ | Título: '''Diagramação e Design da Revista DR''' | ||
+ | |||
+ | Data: 21-03-2015 | ||
+ | |||
+ | Identificação: Diagramação e projeto gráfico desenvolvido para a revista de cultura e política com vertente feminista, a revista DR. | ||
+ | |||
+ | http://issuu.com/octaviomendes/docs/revisa_dr_01_final | ||
+ | |||
+ | Título: '''Logo EmBreveAqui''' | ||
+ | |||
+ | Data: 10/05/2015 | ||
+ | |||
+ | Identificação: http://imgur.com/kYWviWN | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: '''Ícones Crowdmap EmBreveAqui''' | ||
+ | |||
+ | Data: 11/05/2015 | ||
+ | |||
+ | Identificação: http://imgur.com/mR3qXbq | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: '''Logo Lutas Territoriais''' | ||
+ | |||
+ | Data: | ||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: '''Ícones Crowdmap Natureza Urbana''' | ||
+ | |||
+ | Data: | ||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: '''Ícones Crowdmap Mapa Cultura BH''' | ||
+ | |||
+ | Data: | ||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: '''Logo CIRCUITO FORUMDOC''' | ||
+ | |||
+ | Data: | ||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: '''Flyers CIRCUITO FORUMDOC''' | ||
+ | |||
+ | Data: | ||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: Flyers VAC 2016- Natureza urbana e produção do comum | ||
+ | |||
+ | Data: | ||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
+ | https://www.facebook.com/425668724191296/photos/a.426990470725788.1073741828.425668724191296/944759335615563/?type=3&theater | ||
+ | https://www.facebook.com/1499953156920901/photos/a.1514140848835465.1073741828.1499953156920901/1599606100288939/?type=3&theater | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: | ||
+ | |||
+ | Data: | ||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: | ||
+ | |||
+ | Data: | ||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: | ||
+ | |||
+ | Data: | ||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: | ||
+ | |||
+ | Data: | ||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Título: | ||
+ | |||
+ | Data: | ||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
+ | |||
==Produto Audiovisual== | ==Produto Audiovisual== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Titulo: '''Conversa com Raquel Rolnik em BH''' | ||
+ | |||
+ | Data: 19-05-2015 | ||
+ | |||
+ | Identificação: Conversa realizada após o seminário Conflitos Fundiário em MG e o Direito à Cidade, na Faculdade de Direito da UFMG. | ||
+ | https://www.youtube.com/watch?v=0DKOFfX6jA8 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Titulo: '''Natureza Urbana''' | ||
+ | |||
+ | Data: 10-05-2015 | ||
+ | |||
+ | Identificação:Este vídeo é uma iniciativa do projeto Natureza Urbana associado ao programa extensionista Ind.Lab - Laboratório Nomâde do comum que faz parte do conjunto de ações do grupo de pesquisa Indisciplinar UFMG. | ||
+ | https://www.youtube.com/watch?v=nO3pxUhdvuM | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Titulo: '''Entrevista com Paula Bruzzi e Ana Isabel (Indisciplinar) - VAC/2015''' | ||
+ | |||
+ | Data: 27-02-2015 | ||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
+ | https://www.youtube.com/watch?v=46AyNxnHJYU | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Tipo: Produto Audiovisual | ||
+ | |||
+ | Titulo: '''Palestra Domenico di Siena (Urbano Humano_Itália) - VAC/2015''' | ||
+ | |||
+ | Data: 24-02-2015 | ||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
+ | https://www.youtube.com/watch?v=5pG0g1T8_30 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Titulo: '''Entrevista e Workshop Domenico di Siena - VAC/2015''' | ||
+ | |||
+ | Data: 23-02-2015 | ||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
+ | https://www.youtube.com/watch?v=CLwQNlTnZWU | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Titulo: '''Montagem da exposição Cartografias do Comum''' | ||
+ | |||
+ | Data: 30-07-2014 | ||
+ | |||
+ | Identificação: | ||
+ | https://www.youtube.com/watch?v=3NLsMsfhGdI | ||
+ | |||
+ | |||
