Mudanças entre as edições de "Lutas territoriais"
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | [[image:Capa_Crowdmap.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
Aqui está mais um projeto do Indisciplinar que se inicia em parceria com o Labic Ufes da UFES coordenado pelos professores Fábio Malini e Fábio Gouveia e também em parceria com o Medialab Ufrj coordenado pela Professora Fernanda Bruno e com participação de Pablo De Soto. | Aqui está mais um projeto do Indisciplinar que se inicia em parceria com o Labic Ufes da UFES coordenado pelos professores Fábio Malini e Fábio Gouveia e também em parceria com o Medialab Ufrj coordenado pela Professora Fernanda Bruno e com participação de Pablo De Soto. | ||
Linha 11: | Linha 14: | ||
*[[http://thenounproject.com pictogramas]] | *[[http://thenounproject.com pictogramas]] | ||
*[[http://wiki.indisciplinar.com/index.php?title=Lutas_territoriais Lutas Territoriais]] | *[[http://wiki.indisciplinar.com/index.php?title=Lutas_territoriais Lutas Territoriais]] | ||
− | |||
− |
Edição das 14h23min de 14 de abril de 2015
Aqui está mais um projeto do Indisciplinar que se inicia em parceria com o Labic Ufes da UFES coordenado pelos professores Fábio Malini e Fábio Gouveia e também em parceria com o Medialab Ufrj coordenado pela Professora Fernanda Bruno e com participação de Pablo De Soto.
Vamos mapear as lutas territoriais no Brasil e em toda América Latina para criarmos as topologias de rede ao mesmo tempo que georreferenciamos num crowdmap a sua localização.
Daí vamos ter uma ideia de como as lutas se comunicam, curtem umas às outras, para, em processo de cartografia copesquisante, podermos agir auxiliando na criação de redes de lutas!
Links externos
- Lutas Territoriais no Facebook
- https://cartografiadaslutasterritoriais.crowdmap.com/ Crowdmap das Lutas Territoriais]
- Categorias de Mapeamento das Lutas Territoriais
- [pictogramas]
- [Lutas Territoriais]