Mudanças entre as edições de "Gestão INDlab 2015"
m (Protegeu "Gestão INDlab 2015" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente))) |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aoj5Tm9BIr0ydDRRMWFmSXVaTkptRTNmNW1GdWFyeFE#gid=8 planilha de gestão INDlab 2015] | [https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aoj5Tm9BIr0ydDRRMWFmSXVaTkptRTNmNW1GdWFyeFE#gid=8 planilha de gestão INDlab 2015] | ||
| + | |||
| + | Água - André Victor, Nuno e Paula | ||
| + | |||
| + | Rede Verde (articular com vazios e em breve aqui) - Mariana, Brenda, Octávio e Marcelo | ||
| + | |||
| + | #Cartografias Emergentes da Cultura: Cartografando a Cultura Multitudinária | ||
| + | #Artesanias do Comum | ||
| + | ##(articular oficinas de estamparia e tecelagem com Brigadas ou Espaço Comum Luiz Estrela) - produção solidária de artesanato - economia solidária (ASAS como referência) | ||
| + | #Compartilhamento e Distribuição do Comum + Cartografias Emergentes [projetos de extensão e pesquisa INDlab] | ||
| + | ##Rede Verde - articulação com parque mata do planalto, jardim américa, parque municipal e parque augusta, etc... | ||
| + | ##Vazios > articular o projeto Em Breve Aqui | ||
| + | ##Agricultura Urbana ??? (AUE) | ||
| + | #Rede Tecnopolíticas: territórios urbanos e redes digitais | ||
| + | #Revista Indiscdisciplinar | ||
| + | #Revista DR | ||
| + | #UNI009 - Cartografias Emergentes | ||
Edição das 14h51min de 24 de fevereiro de 2015
planilha de gestão INDlab 2015
Água - André Victor, Nuno e Paula
Rede Verde (articular com vazios e em breve aqui) - Mariana, Brenda, Octávio e Marcelo
- Cartografias Emergentes da Cultura: Cartografando a Cultura Multitudinária
- Artesanias do Comum
- (articular oficinas de estamparia e tecelagem com Brigadas ou Espaço Comum Luiz Estrela) - produção solidária de artesanato - economia solidária (ASAS como referência)
- Compartilhamento e Distribuição do Comum + Cartografias Emergentes [projetos de extensão e pesquisa INDlab]
- Rede Verde - articulação com parque mata do planalto, jardim américa, parque municipal e parque augusta, etc...
- Vazios > articular o projeto Em Breve Aqui
- Agricultura Urbana ??? (AUE)
- Rede Tecnopolíticas: territórios urbanos e redes digitais
- Revista Indiscdisciplinar
- Revista DR
- UNI009 - Cartografias Emergentes