Mudanças entre as edições de "BH S/A"
(6 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | BH S/A | + | =Apresentação= |
+ | “O projeto de extensão '''BH S/A''' propõe a conexão entre frentes de atuação do '''Grupo Indisciplinar''', sem perder o viés de extensão e os pressupostos da pesquisa-ação que orientam a elaboração de cartografias do processo de neoliberalização e produção biopolítica atrelados à produção contemporânea do espaço urbano. O projeto BH S/A inclui o conjunto de projetos que desde 2011 vem sendo objeto de pesquisa-ação do Grupo Indisciplinar, entre outros: a '''Operação Urbana Consorciada Antônio Carlos/ Leste Oeste''' ('''OUC ACLO''', antiga '''OUC Nova BH'''); a '''Operação Urbana do Izidoro'''; a criação e operação da empresa '''PBH Ativos S/A'''; e o acompanhamento da revisão do '''Plano Diretor'''. | ||
<br/> | <br/> | ||
− | + | Resulta dessa prática um extenso material que poderia ser organizado a partir de cinco dimensões: '''(a)''' a espacial-territorial, composta por cartografias colaborativas e ferramentas de georreferenciamento e interação; '''(b)''' a temporal, por meio do levantamento, análise e representação da evolução dos fenômenos investigados;'''(c)''' a conceitual-informacional, utilizando produção colaborativa, processual e em rede do conhecimento como forma de desenvolvimento dos marcos teóricos que norteiam a pesquisa e armazenamento de bases de dados; '''(d)''' a comunicacional ou de criação de redes, a partir do uso tático das redes sociais e canais de comunicação de ampla utilização na internet; e '''(e)''' a de incidência política e formação, por meio de ações de rua como aulas públicas, formação popular e oficinas que trabalharem junto à população afetada, movimentos sociais parceiros e outras organizações e garantam a participação dos afetados nos projetos e, ainda, incidência junto aos órgãos de fiscalização e controle. | |
<br/> | <br/> | ||
− | + | Além de cumprir seu objetivo inicial – imbricar teoria e prática nas frentes de ação definidas – a cartografia dos projetos vem revelando sombreamentos e conexões entre conceitos, práticas, agentes, instituições e estratégias territoriais cujo aprofundamento e retroalimentação, através de temas transversais, passaram a constituir uma demanda necessária para continuidade, contextualização e eficácia dos trabalhos. Entre os temas transversais pode-se citar a hegemonia dos Projetos de '''Parceria Público-Privada''', as inflexões no perfil de agentes investidores, o agravamento da assimetria de poder no campo da produção do espaço, as alterações na arquitetura institucional e na legislação urbana alinhada a interesses de agentes privados e ao empreendedorismo urbano, o abandono ou distorção de pautas da reforma urbana e função social da propriedade. | |
<br/> | <br/> | ||
− | + | Além do aprofundamento conceitual, o projeto '''BH S/A''' prevê que toda a produção de conhecimento seja voltada para subsidiar as ações em andamento, através, sobretudo, da produção e amplo acesso às informações, pautada na tradução da logotécnica especialista e contextualização de processos pontuais em relação a escalas ampliadas de produção do espaço urbano. A questão central do projeto será, portanto, cartografar, em diferentes escalas, a dimensão social, econômica e territorial das frentes de neoliberalização do espaço urbano municipal estudadas e, concomitantemente, garantir acesso e aplicabilidade dos dados produzidos, sobretudo em relação às ações coletivas de resistência e produção do comum.” | |
− | + | ||
− | + | =Objetivos Gerais= | |
− | |||
− | Além do aprofundamento conceitual, o projeto BH S/A prevê que toda a produção de conhecimento seja voltada para subsidiar as ações em andamento, através, sobretudo, da produção e amplo acesso às informações, pautada na tradução da logotécnica especialista e contextualização de processos pontuais em relação a escalas ampliadas de produção do espaço urbano. A questão central do projeto será, portanto, cartografar, em diferentes escalas, a dimensão social, econômica e territorial das frentes de neoliberalização do espaço urbano municipal estudadas e, concomitantemente, garantir acesso e aplicabilidade dos dados produzidos, sobretudo em relação às ações coletivas de resistência e produção do comum.” | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Objetivos Gerais | ||
<br/> | <br/> | ||
O projeto BH S/A sistematiza, conecta e contextualiza diferentes frentes de pesquisa-ação em andamento em relação aos processo de neoliberalização do espaço urbano, garantindo amplo acesso e maior aplicabilidade e eficácia das informações junto aos movimentos sociais, comunidades atingidas e instituições parceiras. | O projeto BH S/A sistematiza, conecta e contextualiza diferentes frentes de pesquisa-ação em andamento em relação aos processo de neoliberalização do espaço urbano, garantindo amplo acesso e maior aplicabilidade e eficácia das informações junto aos movimentos sociais, comunidades atingidas e instituições parceiras. | ||
− | + | =Objetivos Específicos= | |
<br/> | <br/> | ||
− | 1. Atualizar e aprofundar o arcabouço conceitual relacionado aos processos de neoliberalização do espaço urbano a partir da (a) contextualização do conjunto de frentes locais de pesquisa-ação em relação à escala global e nacional e (b) da utilização das informações locais para calibrar e retroalimentar a compreensão da produção contemporânea do espaço. | + | '''1.''' Atualizar e aprofundar o arcabouço conceitual relacionado aos processos de neoliberalização do espaço urbano a partir da (a) contextualização do conjunto de frentes locais de pesquisa-ação em relação à escala global e nacional e (b) da utilização das informações locais para calibrar e retroalimentar a compreensão da produção contemporânea do espaço. |
<br/> | <br/> | ||
− | 2. Cartografar a interface entre os projetos e destes com demais estratégias de empresariamento urbano em curso na cidade, incluindo o monitoramento dos instrumentos de urbanísticos de modo a garantir seu compromisso social em relação à da função social da propriedade, habitação social, mecanismos populares de gestão, garantia de direitos de grupos vulneráveis e comunidades de baixa renda. | + | '''2.''' Cartografar a interface entre os projetos e destes com demais estratégias de empresariamento urbano em curso na cidade, incluindo o monitoramento dos instrumentos de urbanísticos de modo a garantir seu compromisso social em relação à da função social da propriedade, habitação social, mecanismos populares de gestão, garantia de direitos de grupos vulneráveis e comunidades de baixa renda. |
<br/> | <br/> | ||
− | 3. Consolidar o diálogo com a rede de pesquisadores vinculados ao Indisciplinar em escala nacional (parceiros Labcidade, FAU USP e IPPUR UFRJ) e internacional (pesquisadores vinculados na Universidad Central del Ecuador e Escuela Tecnica Superior de | + | '''3.''' Consolidar o diálogo com a rede de pesquisadores vinculados ao '''Indisciplinar''' em escala nacional (parceiros '''Labcidade''', '''FAU USP''' e '''IPPUR UFRJ''') e internacional (pesquisadores vinculados na '''Universidad Central del Ecuador''' e '''Escuela Tecnica Superior de Arquitectura de La Universidad Politecnica de Madrid'''). |
<br/> | <br/> | ||
− | 4. Garantir amplo acesso e aplicabilidade às informações através, sobretudo, da disponibilização dos dados na atual plataforma tecnopolítica de investigação do Indisciplinar, incluindo o uso de ferramentas wiki, produção de mapas georreferenciados e colaborativos e diversificação dos modos de divulgação (blog e fanpage, por exemplo) | + | '''4.''' Garantir amplo acesso e aplicabilidade às informações através, sobretudo, da disponibilização dos dados na atual plataforma tecnopolítica de investigação do '''Indisciplinar''', incluindo o uso de ferramentas wiki, produção de mapas georreferenciados e colaborativos e diversificação dos modos de divulgação (''blog'' e ''fanpage'', por exemplo) |
− | + | =Metodologia= | |
− | Metodologia | + | Alinhado com a opção teórico-metodológica do '''Grupo Indisciplinar''', o projeto de extensão '''BH S/A''' propõe a utilização do método cartográfico enquanto ação de investigação engajada e orientada por pressuposto de pesquisa no qual a produção do conhecimento e o ativismo se sobrepõe, possibilitando um fazer insurgente, dinâmico e colaborativo. Verificou-se em projetos concluídos e em andamento que este método possibilita e incorpora o afloramento das diferenças, antagonismos, singularidades e híbridos inerentes aos processos de produção do espaço urbano contemporâneo. De modo complementar, é possível imaginar o método cartográfico para além do registro, pesquisa e ação sobre a experiência cotidiana e pressupor sua condição de dispositivo voltado para a diluição dos limites entre micro e macropolítica, atuando como possibilidade tática de integração entre produção de escalas que orientam a resolução geográfica das relações sociais na conformação do espaço urbano. A aproximação em relação ao objeto de estudo tem início na etapa de sistematização e consolidação das informações obtidas nas diferentes frentes de pesquisa-ação, das quais resultarão relatórios sempre acompanhados da consolidação e aprofundamento dos instrumentos de colaboração e plataformas desenvolvidas. De modo paralelo, o projeto propõe construir pontes conceituais entre este conteúdo e as linhas de pesquisa nacionais e internacionais que discutem a transposição dos processos de neoliberalização para a produção do espaço urbano, incluindo seus rebatimentos na política urbana, legislação e arquitetura institucional do poder público. O estudo desse tema será igualmente acompanhado da produção de material em linguagem acessível e, quando necessário, formatado em material didático de subsídio a aulas públicas e ações de capacitação e mobilização do público-alvo. Assim que as duas etapas iniciais estiverem encaminhadas, o método do trabalho passa a se concentrar na identificação das conexões e sombreamentos entre projetos, com especial atenção para os temas transversais da pesquisa e para a construção de matriz de relação entre as frentes de pesquisa-ação e o conteúdo conceitual. |
− | + | =Equipe= | |
− | Alinhado com a opção teórico-metodológica do Grupo Indisciplinar, o projeto de extensão BH S/A propõe a utilização do método cartográfico enquanto ação de investigação engajada e orientada por pressuposto de pesquisa no qual a produção do conhecimento e o ativismo se sobrepõe, possibilitando um fazer insurgente, dinâmico e colaborativo. Verificou-se em projetos concluídos e em andamento que este método possibilita e incorpora o afloramento das diferenças, antagonismos, singularidades e híbridos inerentes aos processos de produção do espaço urbano contemporâneo. De modo complementar, é possível imaginar o método cartográfico para além do registro, pesquisa e ação sobre a experiência cotidiana e pressupor sua condição de dispositivo voltado para a diluição dos limites entre micro e macropolítica, atuando como possibilidade tática de integração entre produção de escalas que orientam a resolução geográfica das relações sociais na conformação do espaço urbano. A aproximação em relação ao objeto de estudo tem início na etapa de sistematização e consolidação das informações obtidas nas diferentes frentes de pesquisa-ação, das quais resultarão relatórios sempre acompanhados da consolidação e aprofundamento dos instrumentos de colaboração e plataformas desenvolvidas. De modo paralelo, o projeto propõe construir pontes conceituais entre este conteúdo e as linhas de pesquisa nacionais e internacionais que discutem a transposição dos processos de neoliberalização para a produção do espaço urbano, incluindo seus rebatimentos na política urbana, legislação e arquitetura institucional do poder público. O estudo desse tema será igualmente acompanhado da produção de material em linguagem acessível e, quando necessário, formatado em material didático de subsídio a aulas públicas e ações de capacitação e mobilização do público-alvo. Assim que as duas etapas iniciais estiverem encaminhadas, o método do trabalho passa a se concentrar na identificação das conexões e sombreamentos entre projetos, com especial atenção para os temas transversais da pesquisa e para a construção de matriz de relação entre as frentes de pesquisa-ação e o conteúdo conceitual. | + | |
− | + | '''Coordenação:''' Daniel Medeiros <br/> | |
− | + | '''Co-coordenação:''' Júlia Ávila Franzoni / Thiago Canettieri | |
− | Equipe | + | |
− | + | [[Categoria:memória]] | |
− | |||
− | Coordenação: Daniel Medeiros | ||
− | |||
− | <br/> | ||
− | Co-coordenação: Júlia Ávila Franzoni / Thiago Canettieri |
Edição atual tal como às 11h11min de 17 de janeiro de 2024
Apresentação
“O projeto de extensão BH S/A propõe a conexão entre frentes de atuação do Grupo Indisciplinar, sem perder o viés de extensão e os pressupostos da pesquisa-ação que orientam a elaboração de cartografias do processo de neoliberalização e produção biopolítica atrelados à produção contemporânea do espaço urbano. O projeto BH S/A inclui o conjunto de projetos que desde 2011 vem sendo objeto de pesquisa-ação do Grupo Indisciplinar, entre outros: a Operação Urbana Consorciada Antônio Carlos/ Leste Oeste (OUC ACLO, antiga OUC Nova BH); a Operação Urbana do Izidoro; a criação e operação da empresa PBH Ativos S/A; e o acompanhamento da revisão do Plano Diretor.
Resulta dessa prática um extenso material que poderia ser organizado a partir de cinco dimensões: (a) a espacial-territorial, composta por cartografias colaborativas e ferramentas de georreferenciamento e interação; (b) a temporal, por meio do levantamento, análise e representação da evolução dos fenômenos investigados;(c) a conceitual-informacional, utilizando produção colaborativa, processual e em rede do conhecimento como forma de desenvolvimento dos marcos teóricos que norteiam a pesquisa e armazenamento de bases de dados; (d) a comunicacional ou de criação de redes, a partir do uso tático das redes sociais e canais de comunicação de ampla utilização na internet; e (e) a de incidência política e formação, por meio de ações de rua como aulas públicas, formação popular e oficinas que trabalharem junto à população afetada, movimentos sociais parceiros e outras organizações e garantam a participação dos afetados nos projetos e, ainda, incidência junto aos órgãos de fiscalização e controle.
Além de cumprir seu objetivo inicial – imbricar teoria e prática nas frentes de ação definidas – a cartografia dos projetos vem revelando sombreamentos e conexões entre conceitos, práticas, agentes, instituições e estratégias territoriais cujo aprofundamento e retroalimentação, através de temas transversais, passaram a constituir uma demanda necessária para continuidade, contextualização e eficácia dos trabalhos. Entre os temas transversais pode-se citar a hegemonia dos Projetos de Parceria Público-Privada, as inflexões no perfil de agentes investidores, o agravamento da assimetria de poder no campo da produção do espaço, as alterações na arquitetura institucional e na legislação urbana alinhada a interesses de agentes privados e ao empreendedorismo urbano, o abandono ou distorção de pautas da reforma urbana e função social da propriedade.
Além do aprofundamento conceitual, o projeto BH S/A prevê que toda a produção de conhecimento seja voltada para subsidiar as ações em andamento, através, sobretudo, da produção e amplo acesso às informações, pautada na tradução da logotécnica especialista e contextualização de processos pontuais em relação a escalas ampliadas de produção do espaço urbano. A questão central do projeto será, portanto, cartografar, em diferentes escalas, a dimensão social, econômica e territorial das frentes de neoliberalização do espaço urbano municipal estudadas e, concomitantemente, garantir acesso e aplicabilidade dos dados produzidos, sobretudo em relação às ações coletivas de resistência e produção do comum.”
Objetivos Gerais
O projeto BH S/A sistematiza, conecta e contextualiza diferentes frentes de pesquisa-ação em andamento em relação aos processo de neoliberalização do espaço urbano, garantindo amplo acesso e maior aplicabilidade e eficácia das informações junto aos movimentos sociais, comunidades atingidas e instituições parceiras.
Objetivos Específicos
1. Atualizar e aprofundar o arcabouço conceitual relacionado aos processos de neoliberalização do espaço urbano a partir da (a) contextualização do conjunto de frentes locais de pesquisa-ação em relação à escala global e nacional e (b) da utilização das informações locais para calibrar e retroalimentar a compreensão da produção contemporânea do espaço.
2. Cartografar a interface entre os projetos e destes com demais estratégias de empresariamento urbano em curso na cidade, incluindo o monitoramento dos instrumentos de urbanísticos de modo a garantir seu compromisso social em relação à da função social da propriedade, habitação social, mecanismos populares de gestão, garantia de direitos de grupos vulneráveis e comunidades de baixa renda.
3. Consolidar o diálogo com a rede de pesquisadores vinculados ao Indisciplinar em escala nacional (parceiros Labcidade, FAU USP e IPPUR UFRJ) e internacional (pesquisadores vinculados na Universidad Central del Ecuador e Escuela Tecnica Superior de Arquitectura de La Universidad Politecnica de Madrid).
4. Garantir amplo acesso e aplicabilidade às informações através, sobretudo, da disponibilização dos dados na atual plataforma tecnopolítica de investigação do Indisciplinar, incluindo o uso de ferramentas wiki, produção de mapas georreferenciados e colaborativos e diversificação dos modos de divulgação (blog e fanpage, por exemplo)
Metodologia
Alinhado com a opção teórico-metodológica do Grupo Indisciplinar, o projeto de extensão BH S/A propõe a utilização do método cartográfico enquanto ação de investigação engajada e orientada por pressuposto de pesquisa no qual a produção do conhecimento e o ativismo se sobrepõe, possibilitando um fazer insurgente, dinâmico e colaborativo. Verificou-se em projetos concluídos e em andamento que este método possibilita e incorpora o afloramento das diferenças, antagonismos, singularidades e híbridos inerentes aos processos de produção do espaço urbano contemporâneo. De modo complementar, é possível imaginar o método cartográfico para além do registro, pesquisa e ação sobre a experiência cotidiana e pressupor sua condição de dispositivo voltado para a diluição dos limites entre micro e macropolítica, atuando como possibilidade tática de integração entre produção de escalas que orientam a resolução geográfica das relações sociais na conformação do espaço urbano. A aproximação em relação ao objeto de estudo tem início na etapa de sistematização e consolidação das informações obtidas nas diferentes frentes de pesquisa-ação, das quais resultarão relatórios sempre acompanhados da consolidação e aprofundamento dos instrumentos de colaboração e plataformas desenvolvidas. De modo paralelo, o projeto propõe construir pontes conceituais entre este conteúdo e as linhas de pesquisa nacionais e internacionais que discutem a transposição dos processos de neoliberalização para a produção do espaço urbano, incluindo seus rebatimentos na política urbana, legislação e arquitetura institucional do poder público. O estudo desse tema será igualmente acompanhado da produção de material em linguagem acessível e, quando necessário, formatado em material didático de subsídio a aulas públicas e ações de capacitação e mobilização do público-alvo. Assim que as duas etapas iniciais estiverem encaminhadas, o método do trabalho passa a se concentrar na identificação das conexões e sombreamentos entre projetos, com especial atenção para os temas transversais da pesquisa e para a construção de matriz de relação entre as frentes de pesquisa-ação e o conteúdo conceitual.
Equipe
Coordenação: Daniel Medeiros
Co-coordenação: Júlia Ávila Franzoni / Thiago Canettieri