Mudanças entre as edições de "Em Breve Aqui"
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | ==Sobre== | ||
| + | |||
| + | O EmBreveAqui busca identificar vazios na RMBH (lotes, terrenos, áreas residuais de infraestrutura urbana, imóveis desocupados, etc.) e ocupá-los com idéias. Esta base operacional se conecta com disciplinas de graduação para receber propostas e idéias que ocupem, não apenas com projetos arquitetônicos e paisagísticos, mas principalmente, com políticas públicas focadas em três áreas de planejamento metropolitano que estão sempre à margem das prioridades de governo e dos interesses de mercado: agricultura urbana; moradia/habitação de interesse social; lazer e cultura. | ||
| + | |||
| + | [https://www.facebook.com/embreveaqui?fref=ts Fanpage]<br/> | ||
| + | [http://embreveaqui.indisciplinar.com/ Site do EmBreveAqui] | ||
| + | |||
| + | ==Mapeamento/Crowdmap== | ||
| + | |||
| + | *[http://embreveaqui.crowdmap.com Crowdmap] | ||
| + | *[http://wiki.indisciplinar.com/index.php?title=Categorias_de_Mapeamento_do_EmBreveAqui Categorias do mapeamento] | ||
| + | *[http://wiki.indisciplinar.com/index.php?title=Question%C3%A1rio_EmBreveAqui Questionário do mapeamento] | ||
| + | *[http://vazio.crowdmap.com Mapeamento de vazios] | ||
| + | |||
| + | == Identidade Visual == | ||
| + | |||
[[Arquivo:Embreveaqui.png | 250px ]] | [[Arquivo:Embreveaqui.png | 250px ]] | ||
| − | + | ==Referências (links)== | |
| + | |||
| + | *ver: [https://instagram.com/movimento90/ Movimento90 e #PoderiaSerUmParqueVertical] | ||
| + | *http://www.otempo.com.br/cidades/coletivos-de-olho-em-im%C3%B3vel-1.1027274 | ||
| + | |||
| + | ==Nome:== | ||
| − | + | ''' EmBreveAqui ''' | |
| + | [[category:EmBreveAqui]] | ||
[[category:EmBreveAqui!]] | [[category:EmBreveAqui!]] | ||
Edição das 11h23min de 16 de abril de 2019
Sobre
O EmBreveAqui busca identificar vazios na RMBH (lotes, terrenos, áreas residuais de infraestrutura urbana, imóveis desocupados, etc.) e ocupá-los com idéias. Esta base operacional se conecta com disciplinas de graduação para receber propostas e idéias que ocupem, não apenas com projetos arquitetônicos e paisagísticos, mas principalmente, com políticas públicas focadas em três áreas de planejamento metropolitano que estão sempre à margem das prioridades de governo e dos interesses de mercado: agricultura urbana; moradia/habitação de interesse social; lazer e cultura.
Mapeamento/Crowdmap
Identidade Visual
Referências (links)
- ver: Movimento90 e #PoderiaSerUmParqueVertical
- http://www.otempo.com.br/cidades/coletivos-de-olho-em-im%C3%B3vel-1.1027274
Nome:
EmBreveAqui