Mudanças entre as edições de "Arquivo:Geopolitica cidades cortado.png"
(Indisciplinado enviou uma nova versão de "Arquivo:Geopolitica cidades cortado.png") |
(Indisciplinado enviou uma nova versão de "Arquivo:Geopolitica cidades cortado.png") |
(Sem diferença)
|
Edição das 10h41min de 14 de maio de 2018
Histórico do arquivo
Clique em uma data/horário para ver como o arquivo estava em um dado momento.
Data e horário | Miniatura | Dimensões | Usuário | Comentário | |
---|---|---|---|---|---|
atual | 10h59min de 14 de maio de 2018 | 851 × 310 (430 kB) | Indisciplinado (discussão | contribs) | Revertido para a versão de 14 de maio de 2018 - 18h57min | |
10h58min de 14 de maio de 2018 | 851 × 310 (430 kB) | Indisciplinado (discussão | contribs) | |||
10h57min de 14 de maio de 2018 | 851 × 310 (430 kB) | Indisciplinado (discussão | contribs) | |||
10h41min de 14 de maio de 2018 | 594 × 149 (23 kB) | Indisciplinado (discussão | contribs) | |||
10h40min de 14 de maio de 2018 | 594 × 149 (23 kB) | Indisciplinado (discussão | contribs) | |||
10h29min de 14 de maio de 2018 | 709 × 177 (184 kB) | Indisciplinado (discussão | contribs) |
- Você não pode substituir este arquivo.
Uso do arquivo
A página a seguir tem link para este arquivo: