Mudanças entre as edições de "Cultura e território"
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | === Resumo === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | === Ações === | ||
| + | |||
| + | - Mapa CulturaBH | ||
| + | - Zona Cultural | ||
| + | - Mapeando o Comum | ||
| + | - Eventos | ||
| + | |||
| + | |||
=== Referências === | === Referências === | ||
| Linha 18: | Linha 31: | ||
[http://blog.indisciplinar.com/wp-content/uploads/2016/09/WPCC-165540-FranzoniFariaRena-CartografiaIndisciplinarConflitoIzidora.pdf '''Cartografia Indisciplinar do Conflito da Izidora em Belo Horizonte,''' FARIA, Daniela; FRANZONI, Júlia Ávila; RENA, Natacha.] | [http://blog.indisciplinar.com/wp-content/uploads/2016/09/WPCC-165540-FranzoniFariaRena-CartografiaIndisciplinarConflitoIzidora.pdf '''Cartografia Indisciplinar do Conflito da Izidora em Belo Horizonte,''' FARIA, Daniela; FRANZONI, Júlia Ávila; RENA, Natacha.] | ||
| + | |||
Edição das 11h34min de 12 de setembro de 2016
Índice
Resumo
Ações
- Mapa CulturaBH - Zona Cultural - Mapeando o Comum - Eventos
Referências
Espaço comum como resistência positiva RENA, Natacha.
Neves-Lacerda declara guerra à Multidão, que resiste positivamente, RENA, Natacha.
A arte na luta territorial das ocupações da Izidora, FARIA, Daniela.
Eventos
VAC 2016 - Natureza Urbana e Produção do Comum
Cidade Eletronika 2015 - Tecnopolíticas do Comum: Artes, Urbanismo e Democracia
VAC 2015 - Tecnopolíticas, Democracia e Urbanismo Tático
Marco Civil e Tecnopolíticas: constituindo uma nova democracia
VAC 2014 - Cartografias Biopotentes